Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan
PISSN: 0000-0000 EISSN: 3062-9063
Geolocation Statistics
Visitor Map
Top Ten Countries
Locations
| Countries | All | Unique (%) | Returning (%) |
|---|---|---|---|
Cambodia | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Germany | 4 | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) |
Greece | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
Hungary | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
India | 255 | 14 (5.5%) | 241 (94.5%) |
Indonesia | 4515 | 926 (20.5%) | 3589 (79.5%) |
Mexico | 48 | 3 (6.3%) | 45 (93.8%) |
Poland | 10 | 6 (60.0%) | 4 (40.0%) |
Singapore | 5 | 1 (20.0%) | 4 (80.0%) |
Sweden | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
Thailand | 16 | 2 (12.5%) | 14 (87.5%) |
Trkiye | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
undefined | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
United Kingdom | 4 | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) |
United States | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
| Regions | All | Unique | Returning |
|---|---|---|---|
Aceh (Indonesia) | 7 | 6 | 1 |
Assam (India) | 35 | 1 | 34 |
Bali (Indonesia) | 25 | 18 | 7 |
Bangkok (Thailand) | 4 | 1 | 3 |
Banteay Meanchey (Cambodia) | 1 | 1 | 0 |
Banten (Indonesia) | 49 | 21 | 28 |
Bengkulu (Indonesia) | 79 | 13 | 66 |
Bihar (India) | 2 | 1 | 1 |
Central Java (Indonesia) | 167 | 85 | 82 |
Central Kalimantan (Indonesia) | 5 | 4 | 1 |
Central Macedonia (Greece) | 2 | 1 | 1 |
Central Sulawesi (Indonesia) | 19 | 7 | 12 |
Chhattisgarh (India) | 10 | 1 | 9 |
Chiang Mai (Thailand) | 12 | 1 | 11 |
Delhi (India) | 11 | 2 | 9 |
East Java (Indonesia) | 563 | 116 | 447 |
East Kalimantan (Indonesia) | 78 | 24 | 54 |
East Nusa Tenggara (Indonesia) | 6 | 4 | 2 |
England (United Kingdom) | 4 | 1 | 3 |
Gorontalo (Indonesia) | 22 | 4 | 18 |
Hajd-Bihar (Hungary) | 3 | 1 | 2 |
Istanbul (Trkiye) | 2 | 1 | 1 |
Jakarta (Indonesia) | 1558 | 176 | 1382 |
Jambi (Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Karnataka (India) | 70 | 1 | 69 |
Lampung (Indonesia) | 20 | 9 | 11 |
Madhya Pradesh (India) | 2 | 1 | 1 |
Maluku (Indonesia) | 63 | 6 | 57 |
Mazovia (Poland) | 10 | 6 | 4 |
Meghalaya (India) | 5 | 1 | 4 |
Mxico (Mexico) | 48 | 3 | 45 |
National Capital Territory of Delhi (India) | 55 | 3 | 52 |
North Kalimantan (Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
North Maluku (Indonesia) | 10 | 2 | 8 |
North Sulawesi (Indonesia) | 55 | 19 | 36 |
North Sumatra (Indonesia) | 31 | 17 | 14 |
null (Singapore) | 5 | 1 | 4 |
OEstergoetland (Sweden) | 2 | 1 | 1 |
Papua (Indonesia) | 24 | 7 | 17 |
Rajasthan (India) | 53 | 1 | 52 |
Riau (Indonesia) | 31 | 20 | 11 |
Riau Islands (Indonesia) | 4 | 3 | 1 |
Schleswig-Holstein (Germany) | 4 | 1 | 3 |
South Kalimantan (Indonesia) | 31 | 15 | 16 |
South Sulawesi (Indonesia) | 506 | 93 | 413 |
South Sumatra (Indonesia) | 58 | 18 | 40 |
Southeast Sulawesi (Indonesia) | 296 | 25 | 271 |
Southwest Papua (Indonesia) | 11 | 2 | 9 |
Tamil Nadu (India) | 4 | 1 | 3 |
Telangana (India) | 3 | 1 | 2 |
undefined (undefined) | 1 | 1 | 0 |
Uttar Pradesh (India) | 5 | 1 | 4 |
Virginia (United States) | 1 | 1 | 0 |
West Java (Indonesia) | 559 | 151 | 408 |
West Kalimantan (Indonesia) | 26 | 14 | 12 |
West Nusa Tenggara (Indonesia) | 19 | 4 | 15 |
West Sumatra (Indonesia) | 9 | 6 | 3 |
Yogyakarta (Indonesia) | 180 | 35 | 145 |
| Cities | All | Unique | Returning |
|---|---|---|---|
Ambon (Maluku, Indonesia) | 6 | 1 | 5 |
Ambon City (Maluku, Indonesia) | 47 | 4 | 43 |
Ampana (Central Sulawesi, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Arjawinangun (West Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Ashburn (Virginia, United States) | 1 | 1 | 0 |
Atambua (East Nusa Tenggara, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Balikpapan (East Kalimantan, Indonesia) | 17 | 7 | 10 |
Banda Aceh (Aceh, Indonesia) | 7 | 6 | 1 |
Bandar Lampung (Lampung, Indonesia) | 9 | 5 | 4 |
Bandung (West Java, Indonesia) | 377 | 83 | 294 |
Bangil (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Bangkinang (Riau, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Bangkok (Bangkok, Thailand) | 4 | 1 | 3 |
Bangli (Bali, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Banjarbaru (South Kalimantan, Indonesia) | 6 | 2 | 4 |
Banjarmasin (South Kalimantan, Indonesia) | 23 | 12 | 11 |
Bantul (Yogyakarta, Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Banyumas (Central Java, Indonesia) | 18 | 1 | 17 |
Banyuwangi (East Java, Indonesia) | 8 | 6 | 2 |
Barabai (South Kalimantan, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Barru (South Sulawesi, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Batam (Riau, Indonesia) | 3 | 3 | 0 |
Batang (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Baubau (Southeast Sulawesi, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Bekasi (West Java, Indonesia) | 38 | 17 | 21 |
Bengaluru (Karnataka, India) | 70 | 1 | 69 |
Bengkulu (Bengkulu, Indonesia) | 79 | 13 | 66 |
Bhilai (Chhattisgarh, India) | 10 | 1 | 9 |
Bhopal (Madhya Pradesh, India) | 2 | 1 | 1 |
Bikeru (South Sulawesi, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Bintaro (Jakarta, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Bitung (North Sulawesi, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Bogor (West Java, Indonesia) | 59 | 9 | 50 |
Bojonegoro (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Bontang (East Kalimantan, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Bukittinggi (West Sumatra, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Bulakamba (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Central Jakarta (Jakarta, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Central Java (Central Java, Indonesia) | 7 | 2 | 5 |
Chennai (Tamil Nadu, India) | 4 | 1 | 3 |
Chiang Mai (Chiang Mai, Thailand) | 12 | 1 | 11 |
Cibinong (West Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Cikarang (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Cikupa (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Cilacap (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Cileungsir (West Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Cileunyi (West Java, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Cimahi (West Java, Indonesia) | 5 | 2 | 3 |
Ciputat (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Cirebon (West Java, Indonesia) | 9 | 3 | 6 |
Citeureup (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Debrecen (Hajd-Bihar, Hungary) | 3 | 1 | 2 |
Delhi (National Capital Territory of Delhi, India) | 53 | 2 | 51 |
Denpasar (Bali, Indonesia) | 22 | 16 | 6 |
Depok (West Java, Indonesia) | 22 | 8 | 14 |
Driyorejo (East Java, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Dukuhsia (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
East Jakarta (Jakarta, Indonesia) | 15 | 2 | 13 |
Ghaziabad (Uttar Pradesh, India) | 5 | 1 | 4 |
Gianyar (Bali, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Gorontalo (Gorontalo, Indonesia) | 21 | 3 | 18 |
Gresik (East Java, Indonesia) | 8 | 5 | 3 |
Grjec (Mazovia, Poland) | 5 | 1 | 4 |
Grobogan (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Gunung Sugih (Lampung, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Guwahati (Assam, India) | 35 | 1 | 34 |
Hyderabad (Telangana, India) | 3 | 1 | 2 |
Istanbul (Istanbul, Trkiye) | 2 | 1 | 1 |
Jakarta (Jakarta, Indonesia) | 1527 | 162 | 1365 |
Jambi City (Jambi, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Jaten (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Jatibarang (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Jayapura (Papua, Indonesia) | 24 | 7 | 17 |
Jember (East Java, Indonesia) | 17 | 10 | 7 |
Jombang (West Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Kaleroang (Central Sulawesi, Indonesia) | 12 | 4 | 8 |
Karanganyar (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Karanganyar Wetankali (Central Java, Indonesia) | 11 | 2 | 9 |
Karet Kuningan (Jakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kedaton (Lampung, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Kediri (East Java, Indonesia) | 27 | 3 | 24 |
Kedungwuni (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kendal (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kendari (Southeast Sulawesi, Indonesia) | 291 | 22 | 269 |
Kesilirkrajan (East Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Klaten (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kolaka (Southeast Sulawesi, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Kota (Rajasthan, India) | 53 | 1 | 52 |
Kota Batam (Riau Islands, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kota Jambi (Jambi, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kramatjati (Jakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kudus (Central Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Kuningan (West Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Kupang (East Nusa Tenggara, Indonesia) | 4 | 3 | 1 |
Kutoarjo (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kwandang (Gorontalo, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Labansari (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Laiwui (North Maluku, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Lampung (Lampung, Indonesia) | 5 | 2 | 3 |
Lembang (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Linkoeping (OEstergoetland, Sweden) | 2 | 1 | 1 |
Loa Janan (East Kalimantan, Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Loakulu (East Kalimantan, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
London (England, United Kingdom) | 4 | 1 | 3 |
Lumajang (East Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Madiun (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Magelang (Central Java, Indonesia) | 9 | 7 | 2 |
Magetan (East Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Makassar (South Sulawesi, Indonesia) | 500 | 89 | 411 |
Malang (East Java, Indonesia) | 33 | 12 | 21 |
Manado (North Sulawesi, Indonesia) | 54 | 18 | 36 |
Mataram (West Nusa Tenggara, Indonesia) | 18 | 3 | 15 |
Medan (North Sumatra, Indonesia) | 31 | 17 | 14 |
Mojokerto (East Java, Indonesia) | 7 | 2 | 5 |
Mranggen (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Mulyorejo (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
New Delhi (Delhi, India) | 13 | 3 | 10 |
Ngamba (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Ngawi (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Ngoro (East Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
North Jakarta (Jakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Ottawa (Central Java, Indonesia) | 7 | 1 | 6 |
Padang (West Sumatra, Indonesia) | 8 | 5 | 3 |
Padenstedt (Schleswig-Holstein, Germany) | 4 | 1 | 3 |
Palangkaraya (Central Kalimantan, Indonesia) | 5 | 4 | 1 |
Palembang (South Sumatra, Indonesia) | 45 | 17 | 28 |
Palu (Central Sulawesi, Indonesia) | 6 | 2 | 4 |
Pamekasan (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Pameungpeuk (West Java, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Pancur Biru Lestari II (Riau Islands, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Pasarkemis (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Passo (Maluku, Indonesia) | 10 | 1 | 9 |
Patna (Bihar, India) | 2 | 1 | 1 |
Pekalongan (Central Java, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Pekanbaru (Riau, Indonesia) | 27 | 16 | 11 |
Pemalang (Central Java, Indonesia) | 8 | 4 | 4 |
Penggilingan (Jakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Poipet (Banteay Meanchey, Cambodia) | 1 | 1 | 0 |
Ponorogo (East Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Pontianak (West Kalimantan, Indonesia) | 24 | 12 | 12 |
Purbalingga (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Purwodadi (Central Java, Indonesia) | 7 | 2 | 5 |
Purwokerto (Central Java, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Purwosari Tengah (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Rumbia (Southeast Sulawesi, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Salatiga (Central Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Samarinda (East Kalimantan, Indonesia) | 49 | 11 | 38 |
Sambas (West Kalimantan, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Sangatta (East Kalimantan, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Sedatiagung (East Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Sekampung (Lampung, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Selong (West Nusa Tenggara, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Semarang (Central Java, Indonesia) | 56 | 30 | 26 |
Serang (Banten, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Serpong (West Java, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Shillong (Meghalaya, India) | 5 | 1 | 4 |
Sidoarjo (East Java, Indonesia) | 18 | 9 | 9 |
Sidomukti (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Singapore (null, Singapore) | 5 | 1 | 4 |
Singkawang (West Kalimantan, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Sleman (Yogyakarta, Indonesia) | 12 | 6 | 6 |
Sorong (Southwest Papua, Indonesia) | 11 | 2 | 9 |
South Tangerang (Banten, Indonesia) | 10 | 7 | 3 |
Sragen (Central Java, Indonesia) | 3 | 3 | 0 |
Srandakan (Yogyakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Sukabumi (West Java, Indonesia) | 6 | 3 | 3 |
Sukoharjo (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Sumbersari Wetan (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Sumedang (West Java, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Sungaigerong (South Sumatra, Indonesia) | 13 | 1 | 12 |
Sungguminasa (South Sulawesi, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Surabaya (East Java, Indonesia) | 134 | 47 | 87 |
Surakarta (Central Java, Indonesia) | 11 | 7 | 4 |
Tana Paser (East Kalimantan, Indonesia) | 4 | 1 | 3 |
Tangerang (Banten, Indonesia) | 37 | 12 | 25 |
Tanjung Pinang (Riau Islands, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Tarakan (North Kalimantan, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Tasikmalaya (West Java, Indonesia) | 13 | 5 | 8 |
Tawangrejo (East Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Tegal (Central Java, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Temanggung (Central Java, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Ternate (North Maluku, Indonesia) | 9 | 1 | 8 |
Thessaloniki (Central Macedonia, Greece) | 2 | 1 | 1 |
Toluca (Mxico, Mexico) | 48 | 3 | 45 |
Tuban Timur (East Java, Indonesia) | 280 | 1 | 279 |
undefined (undefined, undefined) | 1 | 1 | 0 |
Ungaran (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Wanaherang (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Warsaw (Mazovia, Poland) | 5 | 5 | 0 |
Wates (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
West Bandung Regency (West Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
West Jakarta (Jakarta, Indonesia) | 7 | 5 | 2 |
Wonogiri (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Wonorejo (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Yogyakarta (Yogyakarta, Indonesia) | 164 | 26 | 138 |
| ISP | All | Unique | Returning |
|---|---|---|---|
| Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services | 11 | 3 | 8 |
| Biznet ISP | 26 | 1 | 25 |
| BIZNET NETWORKS | 220 | 34 | 186 |
| CAMINTEL, National Telecommunication Provider, Phnom Penh, Cambodia | 1 | 1 | 0 |
| CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT | 4 | 1 | 3 |
| Chiang Mai University | 12 | 1 | 11 |
| DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft. | 3 | 1 | 2 |
| Diskominfo DIY | 1 | 1 | 0 |
| Excitel Broadband Private Limited | 5 | 1 | 4 |
| Google LLC | 2 | 2 | 0 |
| Google Singapore Pte. Ltd. | 11 | 2 | 9 |
| GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | 3 | 3 | 0 |
| HERN Labs AB | 3 | 2 | 1 |
| IdeaNet | 3 | 1 | 2 |
| INDOSAT Internet Network Provider | 404 | 96 | 308 |
| Linknet-Fastnet ASN | 26 | 18 | 8 |
| Lintas Data Prima, PT | 4 | 3 | 1 |
| Maxnet Digital Pvt Ltd | 2 | 1 | 1 |
| MEGADATA-ISP | 1 | 1 | 0 |
| Multilan Rafal Blazejowski | 5 | 1 | 4 |
| Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | 2 | 1 | 1 |
| Opera Norway AS | 5 | 1 | 4 |
| Optinet U.K. Limited | 4 | 1 | 3 |
| PacketHub S.A. | 1 | 1 | 0 |
| Politeknik Negeri Indramayu | 1 | 1 | 0 |
| Powernet | 9 | 1 | 8 |
| PT Alfatih Indo Teknologi | 2 | 1 | 1 |
| PT Andal Ciptamedia Sarana | 1 | 1 | 0 |
| PT Anugerah Media Data Nusantara | 1 | 1 | 0 |
| PT Aplikanusa Lintasarta | 280 | 1 | 279 |
| PT Atha Internet Nusantara | 1 | 1 | 0 |
| PT Bali Towerindo Sentra, Tbk | 3 | 2 | 1 |
| PT Binerkahan Digital Telco | 1 | 1 | 0 |
| PT Cahaya Artha Daya | 1 | 1 | 0 |
| PT Celebes Media Jaringan | 6 | 1 | 5 |
| PT Centrin Utama | 22 | 2 | 20 |
| PT Chandra Media Nusantara | 1 | 1 | 0 |
| PT Cyber Network Indonesia | 1 | 1 | 0 |
| PT Data Buana Nusantara | 1 | 1 | 0 |
| PT Dekadata Lingkar Nusantara | 1 | 1 | 0 |
| PT Gasatek Bintang Nusantara | 1 | 1 | 0 |
| PT Global Media Inti Semesta | 1 | 1 | 0 |
| PT Graha Sumber Teknologi | 1 | 1 | 0 |
| PT GREEN NET INDONESIA | 2 | 1 | 1 |
| PT Hydra Media Indonesia | 2 | 1 | 1 |
| PT iForte Global Internet | 10 | 3 | 7 |
| PT Indo Telemedia Solusi | 2 | 1 | 1 |
| PT INDONESIA COMNETS PLUS | 94 | 20 | 74 |
| PT INDONESIA TRANS NETWORK | 3 | 2 | 1 |
| PT Inovasi Tjaraka Buana | 1 | 1 | 0 |
| PT Internusa Duta Makmur | 1 | 1 | 0 |
| PT Jala Lintas Media | 4 | 3 | 1 |
| PT Jalawave Cakrawala | 1 | 1 | 0 |
| PT Jalur Satu Aman | 1 | 1 | 0 |
| PT Jaringan Internet Banten | 1 | 1 | 0 |
| PT Jaringan Multimedia Cirebon | 2 | 1 | 1 |
| PT JEMBATAN CITRA NUSANTARA | 8 | 2 | 6 |
| PT Linkbit Inovasi Teknologi | 1 | 1 | 0 |
| PT Lintas Jaringan Nusantara | 2 | 2 | 0 |
| PT Lintas Network Solusi | 1 | 1 | 0 |
| PT Maxindo Mitra Solusi | 1 | 1 | 0 |
| PT Media Inovasi Data Indonesia | 2 | 1 | 1 |
| PT Media Sarana Data | 5 | 3 | 2 |
| PT Media Solusi Sukses | 1 | 1 | 0 |
| PT Mega Mentari Mandiri | 2 | 1 | 1 |
| PT Metro Ring Bersama | 2 | 1 | 1 |
| PT Mitra Lintas Multimedia | 4 | 4 | 0 |
| PT Mora Telematika Indonesia | 29 | 11 | 18 |
| PT Parsaoran Global Datatrans | 3 | 2 | 1 |
| PT Persada Data Multimedia | 4 | 2 | 2 |
| PT Proxi Jaringan Nusantara | 1 | 1 | 0 |
| PT RECONET SEMESTA INDONESIA | 6 | 1 | 5 |
| PT Remala Abadi | 2 | 1 | 1 |
| PT RESTU PANCA ALAM | 3 | 1 | 2 |
| PT Ring Media Nusantara | 2 | 2 | 0 |
| PT Rtiga Global Media | 2 | 1 | 1 |
| PT Runnet Media Utama | 2 | 1 | 1 |
| PT SARANA INTI MAKMUR BERSAMA | 1 | 1 | 0 |
| PT Sembilan Mediadata Nusaraya | 2 | 1 | 1 |
| PT Sinergi Multidata Utama | 1 | 1 | 0 |
| PT Starlink Services Indonesia | 126 | 12 | 114 |
| PT Tekling Media Telematika | 3 | 1 | 2 |
| PT Telekomunikasi Indonesia | 1487 | 316 | 1171 |
| PT Telemedia Prima Nusantara | 1 | 1 | 0 |
| PT Timor Lintas Nusantara | 1 | 1 | 0 |
| PT Trisari Data Indonusa | 2 | 2 | 0 |
| PT Wahyu Adidaya Network | 1 | 1 | 0 |
| PT WIRELESS INDONESIA WIN | 18 | 8 | 10 |
| PT XL Axiata | 49 | 36 | 13 |
| PT XL Axiata Tbk | 49 | 17 | 32 |
| PT. Araz Inti Line | 1 | 1 | 0 |
| PT. Cemerlang Multimedia | 12 | 5 | 7 |
| PT. Cyberindo Aditama | 22 | 11 | 11 |
| PT. Eka Mas Republik | 100 | 28 | 72 |
| PT. Fiber Networks Indonesia | 6 | 3 | 3 |
| PT. GAYUH MEDIA INFORMATIKA | 1 | 1 | 0 |
| PT. GOLDEN NETWORK NUSANTARA | 1 | 1 | 0 |
| PT. Java Digital Nusantara | 7 | 5 | 2 |
| PT. Jinom Network Indonesia | 2 | 1 | 1 |
| PT. Media Antar Nusa | 1 | 1 | 0 |
| PT. Megarap Mitra Solusi | 5 | 2 | 3 |
| PT. Menaksopal Link Nusantara | 1 | 1 | 0 |
| PT. NAP Info Lintas Nusa | 815 | 10 | 805 |
| PT. Smartfren Telecom, Tbk | 3 | 3 | 0 |
| PT. Telekomunikasi Selular | 590 | 173 | 417 |
| PT. Transhybrid Communication | 1 | 1 | 0 |
| PT. Yasmin Amanah Media | 1 | 1 | 0 |
| PT.Global Media Data Prima | 1 | 1 | 0 |
| Radinet Info Solutions Private Limited | 53 | 1 | 52 |
| RailTel Corporation of India Ltd | 5 | 1 | 4 |
| Reliance Jio Infocomm Limited | 89 | 3 | 86 |
| RSUP DR KARIADI | 1 | 1 | 0 |
| SWN Stadtwerke Neumuenster GmbH | 4 | 1 | 3 |
| TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 2 | 1 | 1 |
| undefined | 1 | 1 | 0 |
| Universidad Autonoma del Estado de Mexico | 48 | 3 | 45 |
| Universitas Advent Indonesia | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Ahmad Dahlan | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Airlangga | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Halu Oleo | 6 | 3 | 3 |
| Universitas Hang Tuah | 1 | 1 | 0 |
| UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 2 | 1 | 1 |
| Universitas Jember | 7 | 2 | 5 |
| Universitas Jenderal Achmad Yani | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Katolik Widya Mandala | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Negeri Gorontalo | 2 | 1 | 1 |
| Universitas Negeri Malang | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Negeri Surabaya | 2 | 2 | 0 |
| Universitas Negeri Yogyakarta | 2 | 2 | 0 |
| Universitas Pancasila | 10 | 1 | 9 |
| Universitas Pattimura | 6 | 1 | 5 |
| Universitas Pelita Harapan | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Pendidikan Indonesia | 2 | 1 | 1 |
| Universitas Sebelas Maret | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Sriwijaya | 1 | 1 | 0 |
| Universitas Sumatera Utara | 5 | 1 | 4 |
This report is generated with OJStat version 1.4