Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan
PISSN: 0000-0000 EISSN: 3062-9063
Geolocation Statistics
Visitor Map
Top Ten Countries
Locations
Countries | All | Unique (%) | Returning (%) |
---|---|---|---|
India | 36 | 3 (8.3%) | 33 (91.7%) |
Indonesia | 1192 | 195 (16.4%) | 997 (83.6%) |
Mexico | 43 | 2 (4.7%) | 41 (95.3%) |
Singapore | 5 | 1 (20.0%) | 4 (80.0%) |
Sweden | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
Thailand | 4 | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) |
Trkiye | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
United States | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Regions | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
Aceh (Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Bali (Indonesia) | 6 | 6 | 0 |
Bangkok (Thailand) | 4 | 1 | 3 |
Banten (Indonesia) | 16 | 3 | 13 |
Bengkulu (Indonesia) | 37 | 7 | 30 |
Central Java (Indonesia) | 32 | 15 | 17 |
Central Kalimantan (Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Central Sulawesi (Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Chhattisgarh (India) | 10 | 1 | 9 |
East Java (Indonesia) | 184 | 21 | 163 |
East Kalimantan (Indonesia) | 13 | 4 | 9 |
East Nusa Tenggara (Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Istanbul (Trkiye) | 2 | 1 | 1 |
Jakarta (Indonesia) | 534 | 46 | 488 |
Karnataka (India) | 24 | 1 | 23 |
Lampung (Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Maluku (Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Mxico (Mexico) | 43 | 2 | 41 |
National Capital Territory of Delhi (India) | 2 | 1 | 1 |
North Kalimantan (Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
North Sulawesi (Indonesia) | 16 | 4 | 12 |
North Sumatra (Indonesia) | 6 | 4 | 2 |
null (Singapore) | 5 | 1 | 4 |
OEstergoetland (Sweden) | 2 | 1 | 1 |
Papua (Indonesia) | 13 | 3 | 10 |
Riau (Indonesia) | 8 | 2 | 6 |
South Kalimantan (Indonesia) | 9 | 4 | 5 |
South Sulawesi (Indonesia) | 94 | 17 | 77 |
South Sumatra (Indonesia) | 5 | 4 | 1 |
Southeast Sulawesi (Indonesia) | 78 | 10 | 68 |
Virginia (United States) | 1 | 1 | 0 |
West Java (Indonesia) | 94 | 24 | 70 |
West Kalimantan (Indonesia) | 7 | 2 | 5 |
West Sumatra (Indonesia) | 3 | 2 | 1 |
Yogyakarta (Indonesia) | 28 | 8 | 20 |
Cities | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
Ambon City (Maluku, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Ampana (Central Sulawesi, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Arjawinangun (West Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Ashburn (Virginia, United States) | 1 | 1 | 0 |
Balikpapan (East Kalimantan, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Banda Aceh (Aceh, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Bandar Lampung (Lampung, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Bandung (West Java, Indonesia) | 85 | 19 | 66 |
Bangkok (Bangkok, Thailand) | 4 | 1 | 3 |
Bangli (Bali, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Banjarmasin (South Kalimantan, Indonesia) | 7 | 3 | 4 |
Banyuwangi (East Java, Indonesia) | 4 | 4 | 0 |
Barabai (South Kalimantan, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Batam (Riau, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Baubau (Southeast Sulawesi, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Bekasi (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Bengaluru (Karnataka, India) | 24 | 1 | 23 |
Bengkulu (Bengkulu, Indonesia) | 37 | 7 | 30 |
Bhilai (Chhattisgarh, India) | 10 | 1 | 9 |
Bogor (West Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Bukittinggi (West Sumatra, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Cirebon (West Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Denpasar (Bali, Indonesia) | 5 | 5 | 0 |
Depok (West Java, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Gunung Sugih (Lampung, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Istanbul (Istanbul, Trkiye) | 2 | 1 | 1 |
Jakarta (Jakarta, Indonesia) | 533 | 45 | 488 |
Jaten (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Jayapura (Papua, Indonesia) | 13 | 3 | 10 |
Jember (East Java, Indonesia) | 8 | 3 | 5 |
Kaleroang (Central Sulawesi, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Karet Kuningan (Jakarta, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kediri (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Kendari (Southeast Sulawesi, Indonesia) | 76 | 9 | 67 |
Kupang (East Nusa Tenggara, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Linkoeping (OEstergoetland, Sweden) | 2 | 1 | 1 |
Loa Janan (East Kalimantan, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Madiun (East Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Magelang (Central Java, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Makassar (South Sulawesi, Indonesia) | 94 | 17 | 77 |
Malang (East Java, Indonesia) | 6 | 4 | 2 |
Manado (North Sulawesi, Indonesia) | 16 | 4 | 12 |
Medan (North Sumatra, Indonesia) | 6 | 4 | 2 |
New Delhi (National Capital Territory of Delhi, India) | 2 | 1 | 1 |
Ottawa (Central Java, Indonesia) | 7 | 1 | 6 |
Padang (West Sumatra, Indonesia) | 2 | 1 | 1 |
Palangkaraya (Central Kalimantan, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Palembang (South Sumatra, Indonesia) | 5 | 4 | 1 |
Pekanbaru (Riau, Indonesia) | 7 | 1 | 6 |
Ponorogo (East Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Pontianak (West Kalimantan, Indonesia) | 7 | 2 | 5 |
Purwokerto (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Purwosari Tengah (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Salatiga (Central Java, Indonesia) | 3 | 1 | 2 |
Samarinda (East Kalimantan, Indonesia) | 9 | 2 | 7 |
Semarang (Central Java, Indonesia) | 13 | 5 | 8 |
Singapore (null, Singapore) | 5 | 1 | 4 |
Surabaya (East Java, Indonesia) | 8 | 6 | 2 |
Tangerang (Banten, Indonesia) | 16 | 3 | 13 |
Tarakan (North Kalimantan, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Tegal (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Temanggung (Central Java, Indonesia) | 2 | 2 | 0 |
Toluca (Mxico, Mexico) | 43 | 2 | 41 |
Tuban Timur (East Java, Indonesia) | 153 | 1 | 152 |
Wonogiri (Central Java, Indonesia) | 1 | 1 | 0 |
Yogyakarta (Yogyakarta, Indonesia) | 28 | 8 | 20 |
ISP | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
BIZNET NETWORKS | 41 | 6 | 35 |
CAT TELECOM Public Company Ltd,CAT | 4 | 1 | 3 |
HERN Labs AB | 3 | 2 | 1 |
INDOSAT Internet Network Provider | 44 | 20 | 24 |
Linknet-Fastnet ASN | 9 | 7 | 2 |
Maxnet Digital Pvt Ltd | 2 | 1 | 1 |
Opera Norway AS | 5 | 1 | 4 |
PT Anugerah Media Data Nusantara | 1 | 1 | 0 |
PT Aplikanusa Lintasarta | 153 | 1 | 152 |
PT Cahaya Artha Daya | 1 | 1 | 0 |
PT Celebes Media Jaringan | 6 | 1 | 5 |
PT Centrin Utama | 14 | 1 | 13 |
PT Gasatek Bintang Nusantara | 1 | 1 | 0 |
PT GREEN NET INDONESIA | 2 | 1 | 1 |
PT INDONESIA COMNETS PLUS | 30 | 7 | 23 |
PT Jaringan Multimedia Cirebon | 2 | 1 | 1 |
PT RESTU PANCA ALAM | 3 | 1 | 2 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 260 | 67 | 193 |
PT Telemedia Prima Nusantara | 1 | 1 | 0 |
PT Trisari Data Indonusa | 1 | 1 | 0 |
PT XL Axiata | 11 | 8 | 3 |
PT XL Axiata Tbk | 3 | 2 | 1 |
PT. Cemerlang Multimedia | 1 | 1 | 0 |
PT. Eka Mas Republik | 25 | 8 | 17 |
PT. Fiber Networks Indonesia | 4 | 1 | 3 |
PT. GOLDEN NETWORK NUSANTARA | 1 | 1 | 0 |
PT. Java Digital Nusantara | 1 | 1 | 0 |
PT. Megarap Mitra Solusi | 1 | 1 | 0 |
PT. NAP Info Lintas Nusa | 429 | 9 | 420 |
PT. Telekomunikasi Selular | 161 | 41 | 120 |
PT. Yasmin Amanah Media | 1 | 1 | 0 |
Reliance Jio Infocomm Limited | 10 | 1 | 9 |
TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 2 | 1 | 1 |
Universidad Autonoma del Estado de Mexico | 43 | 2 | 41 |
Universitas Jember | 6 | 1 | 5 |
Universitas Negeri Yogyakarta | 1 | 1 | 0 |
Universitas Pelita Harapan | 1 | 1 | 0 |
Universitas Sebelas Maret | 1 | 1 | 0 |
This report is generated with OJStat version 1.4