Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan
PISSN: 0000-0000 EISSN: 3062-9063
Visit Statistics
Overall Visits
Unique and Returning Visitors
This Month (April 2025) Visit
This Year (2025) Visit
Yearly Visit
Visit by Date
Date | Month Year | All | Unique | Return |
---|---|---|---|---|
2024 08 08 | August 2024 | 8 | 5 | 3 |
2024 08 09 | August 2024 | 14 | 3 | 11 |
2024 08 10 | August 2024 | 18 | 1 | 17 |
2024 08 11 | August 2024 | 23 | 4 | 19 |
2024 08 12 | August 2024 | 21 | 5 | 16 |
2024 08 13 | August 2024 | 24 | 4 | 20 |
2024 08 14 | August 2024 | 24 | 6 | 18 |
2024 08 15 | August 2024 | 5 | 3 | 2 |
2024 08 16 | August 2024 | 24 | 3 | 21 |
2024 08 17 | August 2024 | 7 | 3 | 4 |
2024 08 18 | August 2024 | 1 | 1 | 0 |
2024 08 19 | August 2024 | 3 | 2 | 1 |
2024 08 20 | August 2024 | 2 | 1 | 1 |
2024 08 21 | August 2024 | 9 | 2 | 7 |
2024 08 23 | August 2024 | 7 | 3 | 4 |
2024 08 24 | August 2024 | 12 | 5 | 7 |
2024 08 25 | August 2024 | 6 | 2 | 4 |
2024 08 27 | August 2024 | 10 | 6 | 4 |
2024 08 28 | August 2024 | 9 | 3 | 6 |
2024 08 29 | August 2024 | 1 | 1 | 0 |
2024 08 30 | August 2024 | 1 | 1 | 0 |
2024 08 31 | August 2024 | 16 | 3 | 13 |
2024 09 01 | September 2024 | 27 | 6 | 21 |
2024 09 02 | September 2024 | 39 | 9 | 30 |
2024 09 03 | September 2024 | 27 | 7 | 20 |
2024 09 04 | September 2024 | 5 | 4 | 1 |
2024 09 05 | September 2024 | 3 | 1 | 2 |
2024 09 06 | September 2024 | 4 | 3 | 1 |
2024 09 08 | September 2024 | 5 | 3 | 2 |
2024 09 09 | September 2024 | 1 | 1 | 0 |
2024 09 10 | September 2024 | 1 | 1 | 0 |
2024 09 11 | September 2024 | 2 | 1 | 1 |
2024 09 12 | September 2024 | 5 | 2 | 3 |
2024 09 13 | September 2024 | 11 | 4 | 7 |
2024 09 14 | September 2024 | 24 | 4 | 20 |
2024 09 15 | September 2024 | 2 | 1 | 1 |
2024 09 16 | September 2024 | 4 | 4 | 0 |
2024 09 17 | September 2024 | 29 | 5 | 24 |
2024 09 18 | September 2024 | 19 | 6 | 13 |
2024 09 19 | September 2024 | 2 | 1 | 1 |
2024 09 20 | September 2024 | 1 | 1 | 0 |
2024 09 21 | September 2024 | 4 | 1 | 3 |
2024 09 22 | September 2024 | 1 | 1 | 0 |
2024 09 23 | September 2024 | 4 | 2 | 2 |
2024 09 24 | September 2024 | 4 | 2 | 2 |
2024 09 25 | September 2024 | 8 | 3 | 5 |
2024 09 26 | September 2024 | 7 | 4 | 3 |
2024 09 27 | September 2024 | 4 | 2 | 2 |
2024 09 28 | September 2024 | 9 | 3 | 6 |
2024 09 29 | September 2024 | 11 | 4 | 7 |
2024 09 30 | September 2024 | 2 | 2 | 0 |
2024 10 01 | October 2024 | 9 | 5 | 4 |
2024 10 02 | October 2024 | 12 | 5 | 7 |
2024 10 03 | October 2024 | 4 | 3 | 1 |
2024 10 04 | October 2024 | 8 | 2 | 6 |
2024 10 05 | October 2024 | 6 | 4 | 2 |
2024 10 06 | October 2024 | 2 | 1 | 1 |
2024 10 07 | October 2024 | 4 | 2 | 2 |
2024 10 08 | October 2024 | 5 | 1 | 4 |
2024 10 09 | October 2024 | 2 | 2 | 0 |
2024 10 11 | October 2024 | 8 | 3 | 5 |
2024 10 12 | October 2024 | 16 | 2 | 14 |
2024 10 13 | October 2024 | 10 | 2 | 8 |
2024 10 14 | October 2024 | 19 | 4 | 15 |
2024 10 15 | October 2024 | 6 | 3 | 3 |
2024 10 16 | October 2024 | 3 | 3 | 0 |
2024 10 17 | October 2024 | 4 | 1 | 3 |
2024 10 18 | October 2024 | 11 | 5 | 6 |
2024 10 19 | October 2024 | 2 | 2 | 0 |
2024 10 21 | October 2024 | 15 | 4 | 11 |
2024 10 22 | October 2024 | 20 | 6 | 14 |
2024 10 23 | October 2024 | 14 | 7 | 7 |
2024 10 24 | October 2024 | 13 | 4 | 9 |
2024 10 25 | October 2024 | 1 | 1 | 0 |
2024 10 26 | October 2024 | 14 | 6 | 8 |
2024 10 27 | October 2024 | 7 | 5 | 2 |
2024 10 28 | October 2024 | 4 | 2 | 2 |
2024 10 29 | October 2024 | 27 | 6 | 21 |
2024 10 30 | October 2024 | 33 | 6 | 27 |
2024 10 31 | October 2024 | 25 | 10 | 15 |
2024 11 01 | November 2024 | 26 | 10 | 16 |
2024 11 02 | November 2024 | 3 | 1 | 2 |
2024 11 03 | November 2024 | 12 | 6 | 6 |
2024 11 04 | November 2024 | 5 | 2 | 3 |
2024 11 05 | November 2024 | 11 | 4 | 7 |
2024 11 06 | November 2024 | 2 | 2 | 0 |
2024 11 07 | November 2024 | 35 | 5 | 30 |
2024 11 08 | November 2024 | 10 | 4 | 6 |
2024 11 09 | November 2024 | 15 | 3 | 12 |
2024 11 10 | November 2024 | 5 | 4 | 1 |
2024 11 11 | November 2024 | 7 | 3 | 4 |
2024 11 12 | November 2024 | 12 | 4 | 8 |
2024 11 13 | November 2024 | 4 | 3 | 1 |
2024 11 14 | November 2024 | 19 | 7 | 12 |
2024 11 15 | November 2024 | 1 | 1 | 0 |
2024 11 16 | November 2024 | 4 | 3 | 1 |
2024 11 17 | November 2024 | 11 | 4 | 7 |
2024 11 18 | November 2024 | 3 | 2 | 1 |
2024 11 19 | November 2024 | 2 | 2 | 0 |
2024 11 20 | November 2024 | 19 | 5 | 14 |
2024 11 21 | November 2024 | 3 | 2 | 1 |
2024 11 22 | November 2024 | 4 | 2 | 2 |
2024 11 23 | November 2024 | 37 | 9 | 28 |
2024 11 24 | November 2024 | 37 | 8 | 29 |
2024 11 25 | November 2024 | 4 | 2 | 2 |
2024 11 26 | November 2024 | 19 | 4 | 15 |
2024 11 27 | November 2024 | 2 | 1 | 1 |
2024 11 28 | November 2024 | 3 | 2 | 1 |
2024 11 29 | November 2024 | 17 | 2 | 15 |
2024 11 30 | November 2024 | 13 | 2 | 11 |
2024 12 01 | December 2024 | 4 | 3 | 1 |
2024 12 02 | December 2024 | 7 | 2 | 5 |
2024 12 03 | December 2024 | 8 | 4 | 4 |
2024 12 04 | December 2024 | 24 | 4 | 20 |
2024 12 05 | December 2024 | 29 | 4 | 25 |
2024 12 06 | December 2024 | 7 | 4 | 3 |
2024 12 07 | December 2024 | 18 | 4 | 14 |
2024 12 08 | December 2024 | 8 | 2 | 6 |
2024 12 09 | December 2024 | 12 | 6 | 6 |
2024 12 10 | December 2024 | 7 | 6 | 1 |
2024 12 11 | December 2024 | 2 | 1 | 1 |
2024 12 12 | December 2024 | 7 | 3 | 4 |
2024 12 13 | December 2024 | 7 | 2 | 5 |
2024 12 14 | December 2024 | 4 | 2 | 2 |
2024 12 15 | December 2024 | 4 | 2 | 2 |
2024 12 16 | December 2024 | 20 | 5 | 15 |
2024 12 17 | December 2024 | 18 | 7 | 11 |
2024 12 18 | December 2024 | 28 | 6 | 22 |
2024 12 19 | December 2024 | 29 | 8 | 21 |
2024 12 20 | December 2024 | 56 | 10 | 46 |
2024 12 21 | December 2024 | 45 | 4 | 41 |
2024 12 22 | December 2024 | 30 | 5 | 25 |
2024 12 23 | December 2024 | 1 | 1 | 0 |
2024 12 24 | December 2024 | 27 | 4 | 23 |
2024 12 25 | December 2024 | 10 | 4 | 6 |
2024 12 26 | December 2024 | 13 | 4 | 9 |
2024 12 27 | December 2024 | 7 | 4 | 3 |
2024 12 28 | December 2024 | 10 | 2 | 8 |
2024 12 29 | December 2024 | 17 | 6 | 11 |
2024 12 30 | December 2024 | 41 | 6 | 35 |
2024 12 31 | December 2024 | 25 | 6 | 19 |
2025 01 01 | January 2025 | 5 | 3 | 2 |
2025 01 02 | January 2025 | 11 | 5 | 6 |
2025 01 03 | January 2025 | 27 | 7 | 20 |
2025 01 04 | January 2025 | 10 | 2 | 8 |
2025 01 05 | January 2025 | 25 | 6 | 19 |
2025 01 06 | January 2025 | 6 | 4 | 2 |
2025 01 07 | January 2025 | 19 | 6 | 13 |
2025 01 08 | January 2025 | 1 | 1 | 0 |
2025 01 09 | January 2025 | 7 | 4 | 3 |
2025 01 10 | January 2025 | 42 | 4 | 38 |
2025 01 11 | January 2025 | 8 | 3 | 5 |
2025 01 12 | January 2025 | 7 | 2 | 5 |
2025 01 13 | January 2025 | 33 | 5 | 28 |
2025 01 14 | January 2025 | 6 | 1 | 5 |
2025 01 15 | January 2025 | 49 | 3 | 46 |
2025 01 16 | January 2025 | 5 | 2 | 3 |
2025 01 17 | January 2025 | 3 | 2 | 1 |
2025 01 18 | January 2025 | 18 | 2 | 16 |
2025 01 19 | January 2025 | 21 | 4 | 17 |
2025 01 20 | January 2025 | 4 | 4 | 0 |
2025 01 21 | January 2025 | 16 | 4 | 12 |
2025 01 22 | January 2025 | 2 | 2 | 0 |
2025 01 24 | January 2025 | 6 | 2 | 4 |
2025 01 25 | January 2025 | 2 | 1 | 1 |
2025 01 26 | January 2025 | 4 | 3 | 1 |
2025 01 28 | January 2025 | 13 | 4 | 9 |
2025 01 29 | January 2025 | 3 | 1 | 2 |
2025 01 30 | January 2025 | 3 | 2 | 1 |
2025 01 31 | January 2025 | 1 | 1 | 0 |
2025 02 01 | February 2025 | 8 | 2 | 6 |
2025 02 02 | February 2025 | 4 | 2 | 2 |
2025 02 03 | February 2025 | 4 | 3 | 1 |
2025 02 04 | February 2025 | 29 | 4 | 25 |
2025 02 05 | February 2025 | 8 | 4 | 4 |
2025 02 06 | February 2025 | 8 | 2 | 6 |
2025 02 09 | February 2025 | 27 | 5 | 22 |
2025 02 10 | February 2025 | 27 | 2 | 25 |
2025 02 11 | February 2025 | 27 | 6 | 21 |
2025 02 12 | February 2025 | 1 | 1 | 0 |
2025 02 13 | February 2025 | 3 | 2 | 1 |
2025 02 17 | February 2025 | 3 | 1 | 2 |
2025 02 18 | February 2025 | 4 | 2 | 2 |
2025 02 19 | February 2025 | 12 | 3 | 9 |
2025 02 20 | February 2025 | 3 | 2 | 1 |
2025 02 21 | February 2025 | 4 | 1 | 3 |
2025 02 22 | February 2025 | 9 | 3 | 6 |
2025 02 23 | February 2025 | 9 | 3 | 6 |
2025 02 24 | February 2025 | 9 | 5 | 4 |
2025 02 26 | February 2025 | 21 | 6 | 15 |
2025 02 27 | February 2025 | 7 | 3 | 4 |
2025 02 28 | February 2025 | 5 | 4 | 1 |
2025 03 02 | March 2025 | 19 | 4 | 15 |
2025 03 03 | March 2025 | 12 | 5 | 7 |
2025 03 04 | March 2025 | 20 | 7 | 13 |
2025 03 05 | March 2025 | 51 | 8 | 43 |
2025 03 06 | March 2025 | 4 | 2 | 2 |
2025 03 07 | March 2025 | 6 | 2 | 4 |
2025 03 08 | March 2025 | 3 | 1 | 2 |
2025 03 09 | March 2025 | 5 | 2 | 3 |
2025 03 10 | March 2025 | 11 | 3 | 8 |
2025 03 11 | March 2025 | 3 | 2 | 1 |
2025 03 12 | March 2025 | 3 | 2 | 1 |
2025 03 13 | March 2025 | 4 | 3 | 1 |
2025 03 14 | March 2025 | 18 | 2 | 16 |
2025 03 15 | March 2025 | 13 | 2 | 11 |
2025 03 16 | March 2025 | 27 | 5 | 22 |
2025 03 17 | March 2025 | 2 | 1 | 1 |
2025 03 18 | March 2025 | 11 | 6 | 5 |
2025 03 19 | March 2025 | 17 | 6 | 11 |
2025 03 20 | March 2025 | 43 | 6 | 37 |
2025 03 21 | March 2025 | 5 | 3 | 2 |
2025 03 22 | March 2025 | 18 | 4 | 14 |
2025 03 23 | March 2025 | 15 | 3 | 12 |
2025 03 24 | March 2025 | 3 | 3 | 0 |
2025 03 25 | March 2025 | 16 | 5 | 11 |
2025 03 26 | March 2025 | 44 | 6 | 38 |
2025 03 27 | March 2025 | 97 | 7 | 90 |
2025 03 28 | March 2025 | 41 | 8 | 33 |
2025 03 29 | March 2025 | 5 | 3 | 2 |
2025 03 30 | March 2025 | 3 | 2 | 1 |
2025 03 31 | March 2025 | 1 | 1 | 0 |
2025 04 02 | April 2025 | 12 | 3 | 9 |
2025 04 04 | April 2025 | 12 | 3 | 9 |
2025 04 05 | April 2025 | 7 | 4 | 3 |
2025 04 06 | April 2025 | 1 | 1 | 0 |
2025 04 07 | April 2025 | 10 | 5 | 5 |
2025 04 08 | April 2025 | 6 | 3 | 3 |
2025 04 09 | April 2025 | 13 | 5 | 8 |
2025 04 10 | April 2025 | 3 | 2 | 1 |
2025 04 11 | April 2025 | 7 | 4 | 3 |
2025 04 13 | April 2025 | 1 | 1 | 0 |
2025 04 14 | April 2025 | 22 | 5 | 17 |
2025 04 15 | April 2025 | 12 | 4 | 8 |
2025 04 16 | April 2025 | 4 | 2 | 2 |
2025 04 17 | April 2025 | 2 | 2 | 0 |
2025 04 18 | April 2025 | 2 | 2 | 0 |
2025 04 19 | April 2025 | 1 | 1 | 0 |
2025 04 20 | April 2025 | 3 | 1 | 2 |
2025 04 21 | April 2025 | 4 | 4 | 0 |
2025 04 22 | April 2025 | 20 | 6 | 14 |
2025 04 23 | April 2025 | 7 | 1 | 6 |
Visit by Date and Time
Date | Time | All | Unique | Return |
---|---|---|---|---|
2024-08-08 | 04:46:59 | 2 | 2 | 0 |
2024-08-08 | 05:07:49 | 3 | 1 | 2 |
2024-08-08 | 07:20:41 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-08 | 08:15:02 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-09 | 03:05:40 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-09 | 05:48:41 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-09 | 06:15:40 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-09 | 07:11:16 | 5 | 1 | 4 |
2024-08-09 | 10:09:59 | 5 | 2 | 3 |
2024-08-10 | 04:40:50 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-10 | 05:46:34 | 6 | 1 | 5 |
2024-08-10 | 07:00:48 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-10 | 10:08:37 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-10 | 11:39:44 | 8 | 1 | 7 |
2024-08-11 | 04:11:56 | 15 | 2 | 13 |
2024-08-11 | 06:06:08 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-11 | 09:09:33 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-11 | 11:27:50 | 2 | 2 | 0 |
2024-08-11 | 12:00:35 | 3 | 1 | 2 |
2024-08-12 | 01:35:34 | 4 | 2 | 2 |
2024-08-12 | 08:33:30 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-12 | 10:10:34 | 10 | 1 | 9 |
2024-08-12 | 12:19:37 | 5 | 2 | 3 |
2024-08-13 | 01:33:34 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-13 | 02:56:36 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-13 | 04:04:13 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-13 | 06:32:16 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-13 | 07:35:08 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-13 | 08:19:10 | 7 | 2 | 5 |
2024-08-13 | 09:07:07 | 9 | 2 | 7 |
2024-08-14 | 02:36:00 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-14 | 09:11:00 | 4 | 2 | 2 |
2024-08-14 | 10:02:17 | 4 | 2 | 2 |
2024-08-14 | 11:35:59 | 6 | 1 | 5 |
2024-08-14 | 12:10:31 | 9 | 3 | 6 |
2024-08-15 | 05:28:46 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-15 | 08:12:10 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-15 | 10:17:54 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-16 | 08:09:38 | 4 | 2 | 2 |
2024-08-16 | 09:13:09 | 20 | 2 | 18 |
2024-08-17 | 04:06:22 | 5 | 2 | 3 |
2024-08-17 | 07:23:06 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-18 | 02:03:09 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-19 | 04:54:20 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-19 | 05:31:17 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-20 | 12:39:33 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-21 | 02:34:37 | 4 | 2 | 2 |
2024-08-21 | 08:19:21 | 5 | 1 | 4 |
2024-08-23 | 05:56:30 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-23 | 08:36:47 | 4 | 1 | 3 |
2024-08-23 | 09:44:26 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-24 | 05:49:57 | 2 | 2 | 0 |
2024-08-24 | 11:06:00 | 5 | 2 | 3 |
2024-08-24 | 12:28:38 | 5 | 2 | 3 |
2024-08-25 | 04:43:49 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-25 | 05:55:33 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-25 | 11:03:51 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-25 | 12:50:52 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-27 | 01:42:58 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-27 | 04:41:09 | 2 | 2 | 0 |
2024-08-27 | 11:16:14 | 7 | 3 | 4 |
2024-08-28 | 05:54:06 | 6 | 1 | 5 |
2024-08-28 | 08:18:07 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-28 | 09:10:29 | 2 | 1 | 1 |
2024-08-29 | 05:48:33 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-30 | 04:17:18 | 1 | 1 | 0 |
2024-08-31 | 06:34:31 | 6 | 1 | 5 |
2024-08-31 | 09:43:42 | 5 | 1 | 4 |
2024-08-31 | 11:29:40 | 5 | 1 | 4 |
2024-09-01 | 03:22:49 | 5 | 2 | 3 |
2024-09-01 | 04:40:01 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-01 | 05:48:04 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-01 | 06:19:53 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-01 | 07:48:25 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-01 | 08:36:47 | 6 | 1 | 5 |
2024-09-01 | 09:53:17 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-01 | 10:02:18 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-01 | 11:26:19 | 3 | 2 | 1 |
2024-09-01 | 12:27:30 | 4 | 2 | 2 |
2024-09-02 | 01:02:00 | 8 | 1 | 7 |
2024-09-02 | 02:38:13 | 3 | 1 | 2 |
2024-09-02 | 03:10:54 | 5 | 2 | 3 |
2024-09-02 | 04:18:04 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-02 | 05:11:05 | 6 | 2 | 4 |
2024-09-02 | 07:45:04 | 9 | 1 | 8 |
2024-09-02 | 09:11:07 | 3 | 2 | 1 |
2024-09-02 | 10:36:26 | 4 | 2 | 2 |
2024-09-03 | 02:37:17 | 5 | 2 | 3 |
2024-09-03 | 05:09:57 | 6 | 1 | 5 |
2024-09-03 | 07:30:04 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-03 | 11:13:25 | 12 | 4 | 8 |
2024-09-03 | 12:20:09 | 3 | 2 | 1 |
2024-09-04 | 05:11:33 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-04 | 07:29:14 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-04 | 09:27:03 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-04 | 11:57:47 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-05 | 02:58:41 | 3 | 1 | 2 |
2024-09-06 | 02:49:22 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-06 | 03:08:04 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-06 | 04:58:46 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-08 | 01:44:48 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-08 | 06:09:00 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-08 | 09:35:05 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-09 | 09:02:02 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-10 | 02:58:41 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-11 | 11:51:28 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-12 | 02:30:57 | 3 | 1 | 2 |
2024-09-12 | 04:34:04 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-13 | 02:21:29 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-13 | 03:29:02 | 5 | 1 | 4 |
2024-09-13 | 08:42:31 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-13 | 12:19:26 | 2 | 2 | 0 |
2024-09-14 | 01:12:13 | 18 | 1 | 17 |
2024-09-14 | 04:44:16 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-14 | 05:01:12 | 2 | 2 | 0 |
2024-09-14 | 06:40:42 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-14 | 09:16:52 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-15 | 05:03:35 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-16 | 02:46:16 | 2 | 2 | 0 |
2024-09-16 | 03:19:18 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-16 | 08:04:41 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-17 | 09:45:09 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-17 | 10:14:23 | 25 | 2 | 23 |
2024-09-17 | 12:23:29 | 2 | 2 | 0 |
2024-09-18 | 01:54:38 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-18 | 02:06:33 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-18 | 03:07:52 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-18 | 05:33:21 | 3 | 2 | 1 |
2024-09-18 | 07:45:53 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-18 | 08:05:22 | 6 | 2 | 4 |
2024-09-18 | 11:28:30 | 3 | 1 | 2 |
2024-09-19 | 07:58:30 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-20 | 09:48:29 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-21 | 01:49:58 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-21 | 03:49:53 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-21 | 04:43:43 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-22 | 10:42:18 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-23 | 09:34:12 | 2 | 2 | 0 |
2024-09-23 | 10:15:53 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-24 | 10:47:33 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-24 | 11:16:34 | 3 | 1 | 2 |
2024-09-25 | 08:35:11 | 5 | 2 | 3 |
2024-09-25 | 09:05:56 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-25 | 12:27:45 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-26 | 02:03:04 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-26 | 06:48:58 | 3 | 1 | 2 |
2024-09-26 | 10:14:35 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-26 | 11:14:57 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-27 | 07:59:53 | 2 | 1 | 1 |
2024-09-27 | 08:58:37 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-27 | 10:25:21 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-28 | 04:28:18 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-28 | 05:07:33 | 4 | 1 | 3 |
2024-09-28 | 08:18:07 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-28 | 09:43:12 | 3 | 1 | 2 |
2024-09-29 | 01:36:23 | 4 | 1 | 3 |
2024-09-29 | 02:19:44 | 5 | 1 | 4 |
2024-09-29 | 05:20:16 | 2 | 2 | 0 |
2024-09-30 | 03:02:20 | 1 | 1 | 0 |
2024-09-30 | 10:52:20 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-01 | 02:11:37 | 2 | 2 | 0 |
2024-10-01 | 04:32:00 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-01 | 05:11:32 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-01 | 09:39:02 | 2 | 2 | 0 |
2024-10-01 | 11:15:51 | 3 | 1 | 2 |
2024-10-02 | 01:31:57 | 2 | 2 | 0 |
2024-10-02 | 02:19:22 | 4 | 1 | 3 |
2024-10-02 | 03:16:18 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-02 | 04:22:51 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-02 | 09:44:04 | 2 | 2 | 0 |
2024-10-02 | 11:34:18 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-02 | 12:45:16 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-03 | 05:56:31 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-03 | 09:20:18 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-03 | 11:32:48 | 2 | 1 | 1 |
2024-10-04 | 04:34:54 | 3 | 1 | 2 |
2024-10-04 | 10:32:32 | 5 | 1 | 4 |
2024-10-05 | 05:03:31 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-05 | 07:04:11 | 3 | 2 | 1 |
2024-10-05 | 08:00:22 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-05 | 11:06:23 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-06 | 09:25:29 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-06 | 12:41:14 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-07 | 08:13:34 | 3 | 1 | 2 |
2024-10-07 | 12:11:15 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-08 | 04:27:53 | 2 | 1 | 1 |
2024-10-08 | 09:56:01 | 3 | 1 | 2 |
2024-10-09 | 01:54:20 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-09 | 02:10:08 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-11 | 04:32:30 | 2 | 1 | 1 |
2024-10-11 | 09:26:46 | 3 | 1 | 2 |
2024-10-11 | 10:59:19 | 3 | 1 | 2 |
2024-10-12 | 06:42:46 | 3 | 1 | 2 |
2024-10-12 | 07:20:44 | 8 | 1 | 7 |
2024-10-12 | 10:22:35 | 2 | 1 | 1 |
2024-10-12 | 11:14:35 | 3 | 1 | 2 |
2024-10-13 | 07:41:03 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-13 | 08:03:42 | 5 | 1 | 4 |
2024-10-13 | 10:37:30 | 2 | 1 | 1 |
2024-10-13 | 12:39:56 | 2 | 1 | 1 |
2024-10-14 | 03:12:03 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-14 | 07:55:13 | 6 | 2 | 4 |
2024-10-14 | 10:47:59 | 12 | 1 | 11 |
2024-10-15 | 03:03:20 | 2 | 1 | 1 |
2024-10-15 | 09:11:29 | 4 | 2 | 2 |
2024-10-16 | 04:28:13 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-16 | 05:20:05 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-16 | 09:43:50 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-17 | 10:38:32 | 2 | 1 | 1 |
2024-10-17 | 12:31:25 | 2 | 1 | 1 |
2024-10-18 | 02:30:50 | 8 | 2 | 6 |
2024-10-18 | 03:53:47 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-18 | 09:36:47 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-18 | 12:34:56 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-19 | 06:20:24 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-19 | 08:50:13 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-21 | 01:06:08 | 6 | 2 | 4 |
2024-10-21 | 02:06:36 | 2 | 2 | 0 |
2024-10-21 | 03:24:35 | 4 | 1 | 3 |
2024-10-21 | 09:30:35 | 3 | 2 | 1 |
2024-10-22 | 01:33:09 | 5 | 2 | 3 |
2024-10-22 | 02:41:43 | 2 | 1 | 1 |
2024-10-22 | 07:08:29 | 6 | 3 | 3 |
2024-10-22 | 10:26:44 | 7 | 2 | 5 |
2024-10-23 | 01:15:30 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-23 | 04:26:36 | 3 | 1 | 2 |
2024-10-23 | 06:32:25 | 3 | 2 | 1 |
2024-10-23 | 09:36:52 | 2 | 1 | 1 |
2024-10-23 | 10:31:45 | 2 | 1 | 1 |
2024-10-23 | 11:38:44 | 3 | 1 | 2 |
2024-10-24 | 03:17:19 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-24 | 04:04:24 | 10 | 1 | 9 |
2024-10-24 | 07:13:55 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-24 | 11:44:24 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-25 | 06:03:01 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-26 | 04:45:03 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-26 | 08:05:57 | 3 | 2 | 1 |
2024-10-26 | 09:01:17 | 5 | 3 | 2 |
2024-10-26 | 10:39:25 | 3 | 1 | 2 |
2024-10-26 | 12:55:51 | 2 | 1 | 1 |
2024-10-27 | 04:48:35 | 2 | 2 | 0 |
