PageViews

All Pages

Page Titles All Views Unique Views Returning Views AVG Duration (in seconds)
Arsip | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 58273125.6
| Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 2161515.0
Akses Terbuka | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 3122,952.7
Apakah pemakaian kontrasepsi suntik dan non hormonal berdampak terhadap peningkatan berat badan? | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1587443.8
Atur ulang kata sandi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 11011.6
Aturan Jurnal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1113180798.7
Biaya Publikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 2212101,338.0
Cari | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 311021251.0
Cegah Hipertensi dan Diabetes Melitus: Upaya Edukasi MasyarakatPesisir Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 110100.8
Daftar | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 4317.4
Data status gizi anak usia sekolah dasar di desa Sampuabalo, kabupaten Buton tahun 2022 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1111055.2
Dewan Editor | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 983563581.7
Editorial Team | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1103.3
Edukasi gizi seimbang dan sosialisasi peran keluarga sadar gizi untuk mencegah penyakit tidak menular di Desa Bajo Indah, Soropia, Konawe | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 3313201,261.8
Edukasi Pemanfaatan Gonad Bulu Babi (Diadema setosum) sebagai Jajanan Sehat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 541311.4
Edukasi posisi pelekatan bayi saat menyusu untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil melakukan teknik menyusui mandiri: Berita kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 127597.6
Efektivitas pemberian jus wortel terhadap penurunan nyeri haid pada remaja putri di SMK Avicena Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 98119.8
Efektivitas rebusan daun sirih (Piper betle L.) dan kunyit (Curcuma longa L.) terhadap waktu penyembuhan keputihan wanita | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1394200.1
Faktor Ibu dalam Gizi Balita: Studi Pola Asuh dan Status Pekerjaan di Puskesmas Poasia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 65156.4
Faktor ibu dalam pemenuhan gizi Balita: Studi pola asuh dan status pekerjaan ibu di wilayah kerja Puskesmas Poasia, Kota Kendari | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 32175.8
Faktor risiko hipertensi pada usia produktif | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 13947,034.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petugas Vaksinasi Covid-19 dalam Aktivitas Distribusi Vaksin Bagi Masyarakat dengan Metode Jemput Bola | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 21714806.7
Frekuensi Seksual Berisiko pada Ibu Hamil Meningkatkan Risiko Abortus: Penelitian Observasional | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 64228.4
Gambaran Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Dalam Gedung Puskesmas Jajaway Kota Bandung | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 20128924.8
Gambaran Pembelajaran dengan Metode Student Centered Learning pada Mata Kuliah Manajemen Keperawatan di Program Studi Sarjana Keperawatan: Studi Deskriptif Historis | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 22616577.7
Gambaran peresepan obat antibiotik dan obat suportif pada pasien rawat jalan infeksi saluran pernapasan akut di Puskesmas Klasaman, Kota Sorong, Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 6428.2
Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Resiliensi Penderita TB Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 95418.8
Improving Health Examination Skills in Measuring Blood Pressure and Hemoglobin Levels among Youth Red Cross Members for Stunting Prevention through Peer Group Approaches | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 211385.2
Informasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1910936.8
Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 22032.5
Interaksi sosial berhubungan dengan kualitas hidup Lansia di RW 16 Desa Tamansari, Kota Bandung: Studi cross-sectional | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 18135352.5
Journal Policies | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 532538.2
Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 986948921,442.5
Kontak | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1697137.8
Kriteria Terbitan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 8442,497.5
Laporan kasus asuhan kebidanan komprehensif pada ibu nifas usia 29 tahun dengan para 2 abortus 1 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1468441.8
Login | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 532726136.1
Motivasi Berhubungan dengan Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah: Studi di Puskesmas Johar Baru, Jakarta Pusat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 19316218.7
Motivasi perawatan payudara dengan pijat dan kompres payudara berhubungan terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di rumah sakit x | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 11652,178.4
Pelaksanaan program magang dosen Poltekkes Kemenkes di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta, 5 September-10 Oktober Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 116542.1
Pelaksanaan program pemberian tablet tambah darah meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja putri | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 53283.3
Pelanggaran dalam Penerbitan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 220279.5
Penanganan keputihan pada wanita dengan terapi nonfarmakologi rebusan daun binahong (Anredera cordifolia) | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 3227589.8
Pendidikan kesehatan pada siswi sekolah dasar memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan tentang menarke | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 9632,111.8
Penelitian Ilmiah | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 85393.2
Penerapan laboratory information system memerlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan penggunaan terhadap sistem informasi laboratorium: Evaluasi LIS dengan metode HOT-Fit di Maxima laboratorium klinik | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1413126.4
Penerapan terapi akupresur terhadap nyeri persalinan kala I: studi kasus asuhan keperawatan di rumah sakit umum daerah kabupaten Buton tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 342212269.0
Pengabdian Masyarakat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 127527.1
Pengakuan Beban Kerja Dosen sebagai Editor di Jurnal Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan pada Sistem SISTER Kemdikbudristek | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1064493.3
Pengaruh Pemberian Terapi Progresive Muscle Relaxation Terhadap Stress Pasien Tuberculosis Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 24131148.6
Peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik melalui kombinasi latihan range of motion dan latihan genggaman bola karet: Studi kasus asuhan keperawatan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 31229232.0
Peningkatan Keterampilan Pemeriksaan Kesehatan Pengukuran Tekanan Darah dan Kadar Hemoglobin pada Palang Merah Remaja untuk Pencegahan Stunting secara Peer Group | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 156928.0
Peningkatan pengetahuan ibu tentang pemberian makanan pendamping ASI melalui penyuluhan dan praktek pembuatan MP-ASI pada kelompok ibu: Pengabdian masyarakat di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1495338.3
Penyerahan Naskah | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 138361021,131.7
Peran Posyandu Lansia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia: Studi di Desa Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 179870.2
Perawatan Luka dengan Metode Moist Wound Healing dan Salep terhadap Integritas Kulit dan Jaringan pada Luka Diabetes Melitus Tipe 2: Studi Kasus pada Wanita Lanjut Usia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 2420435.1
Perbandingan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Komplikasi dan Tanpa Komplikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 83514.9
Pernyataan Akses Terbuka | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 73451,475.6
Pernyataan Etika Publikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 16511156.8
Pernyataan Privasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 105515.9
Proses Penerbitan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 945307.6
Publication Fees | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 321995.4
Publishing Process | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 21195.5
Rebusan daun sirsak (Annona muricata) untuk mengatasi keputihan pada wanita | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1210255.1
Registrasi selesai | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1789319.3
Sosialisasi Dampak dan Pencegahan Penyakit Infeksi Tuberkulosis dan HIV pada Remaja Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Maritim Negeri 8 Buton: Kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 725169.6
Statement on Open Access | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1103,649.1
Statement on Publication Ethics | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 422383.5
Submissions | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 5234,849.5
Target Pembangunan Berkelanjutan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 11015.6
Tawaran Pembiayaan Penerbitan Karya Ilmiah Jenis Poster | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 54113.4
Tentang Jurnal Ini | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 18155126497.2
Tertelaah Sejawat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1102,312.6
The Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation Therapy on Stress in Pulmonary Tuberculosis Patients | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 11022.4
Upaya meningkatkan pengetahuan ibu Balita tentang Isi Piringku dan skrining status gizi anak Balita di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe: pengabdian masyarakat tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 65177.4
Upaya pemanfaatan kunyit asam sebagai pengobatan non farmakologi pada keputihan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 2317617.4
Versi Awal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1105.2
Vol 1 No 1 (2024): Januari-Maret | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 105562.4
Vol 1 No 2 (2024): April-Juni | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 84469.0
Vol 1 No 3 (2024): Juli-September | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 26131350.0
Vol 1 No 4 (2024): Oktober-Desember | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 742450196.0
Vol 2 No 1 (2025): Januari-Maret | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 62164634.0
[Update] Frekuensi seksual berisiko pada ibu hamil meningkatkan risiko abortus: Penelitian observasional | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 3304,419.3
Aji dkk. | Tinjauan Literatur Relevansi Konsumsi Makanan Cepat Saji (Junk Food) Dengan Tingkat Prevalensi Hipertensi Pada Orang Dewasa | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan32130.6
Aji et al. | a | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11098.3
Aktivitas Editorial | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan5419.2
Article Stats | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan1105.9
Atoy dkk. | Sosialisasi Dampak dan Pencegahan Penyakit Infeksi Tuberkulosis dan HIV pada Remaja Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Maritim Negeri 8 Buton: Kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan615126.1
Faradina dkk. | Gambaran Pengetahuan dan Pola Makan Remaja Putri Penderita Dismenore | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11088.9
Fazriana dkk. | Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga Dengan Resilience Penderita Tb Paru Di Puskesmas Garuda Kota Bandun | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11015,173.1
Fazriana dkk. | Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Resiliensi Penderita TB Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan514137.3
Gani dkk. | Upaya meningkatkan pengetahuan ibu Balita tentang Isi Piringku dan skrining status gizi anak Balita di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe: pengabdian masyarakat tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan110314.1
Gani | Hubungan Sikap Ibu, Dukungan Keluarga Dan Pola Asuh Dengan Tingkat Kunjungan Anak Balita Usia 12-59 Bulan Ke Posyandu | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan1103,579.5
Ganti Kata Sandi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan422884.0
Herdiyanah | Hubungan Antara Tingkat Konsumsi Jenis Coklat Dan Frekuensi Makan Kariogenik Dengan Kejadian Karies Pada Anak Di sekolah TK Al- Iklhas di Desa Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11010.8
Hikmah dkk. | Pengaruh Pemberian Terapi Progresive Muscle Relaxation Terhadap Stress Pasien Tuberculosis Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11067.4
Hikmawati dkk. | Perawatan Luka dengan Metode Moist Wound Healing dan Salep terhadap Integritas Kulit dan Jaringan pada Luka Diabetes Melitus Tipe 2: Studi Kasus pada Wanita Lanjut Usia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan8351,021.4
Naskah Masuk | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan7820581,057.1
Pasaribu dkk. | Gambaran peresepan obat pada pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Puskesmas Klasaman, Kota Sorong, Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11044.1
Patty dkk. | Laporan kasus asuhan kebidanan komprehensif pada ibu nifas usia 29 tahun dengan para 2 abortus 1 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan1101,007.3
Pengaturan Alur Kerja | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan1103.2
Pengaturan Distribusi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan33010.1
Pengaturan Jurnal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan431254.6
Pengaturan Website | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan105514,649.9
Pengguna & Peran | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan22016.4
Pengumuman | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan22042.0
Perangkat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan3219.8
Plugin XML Natif | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan1102.0
Profil | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan1751225.3
Rejeki dkk. | Gambaran Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Dalam Gedung Puskesmas Jajaway Kota Bandung | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan716206.3
Rejeki dkk. | Gambaran Pembelajaran dengan Metode Student Centered Learning pada Mata Kuliah Manajemen Keperawatan di Program Studi Sarjana Keperawatan: Studi Deskriptif Historis | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan32125.5
Rejeki | ANALISIS PERSEPSI PEMBELAJARAN SCL TERHADAP HASIL BELAJAR MATA KULIAH MANAJEMEN KEPERAWATAN DI PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN STIKes DHARMA HUSADA | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan22017.5
Rejeki | Gambaran Pembelajaran dengan Metode Student Centered Learning pada Mata Kuliah Manajemen Keperawatan di Program Studi Sarjana Keperawatan: Studi Deskriptif Historis | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan1102.3
Reports | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan1101.9
Riani dkk. | Pengaruh Pemberian Terapi Progresive Muscle Relaxation Terhadap Stress Pasien Tuberculosis Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11020.0
Rosnah dkk. | Peran Posyandu Lansia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia: Studi di Desa Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11021,143.7
Sarita dkk. | Faktor Ibu dalam Gizi Balita: Studi Pola Asuh dan Status Pekerjaan di Puskesmas Poasia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan110283.8
Serahkan Artikel | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan28325204.1
Statistik Artikel | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan53222.1
Submissions | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11018.3
Taamu | FAKTOR RISIKO HIPERTENSI PADA USIA PRODUKTIF | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan22027,088.2
Tampilan Apakah pemakaian kontrasepsi suntik dan non hormonal berdampak terhadap peningkatan berat badan?11050.8
Tampilan Data status gizi anak usia sekolah dasar di desa Sampuabalo, kabupaten Buton tahun 20221105.2
Tampilan Edukasi gizi seimbang dan sosialisasi peran keluarga sadar gizi untuk mencegah penyakit tidak menular di Desa Bajo Indah, Soropia, Konawe32116.8
Tampilan Edukasi Pemanfaatan Gonad Bulu Babi (Diadema setosum) sebagai Jajanan Sehat1107.7
Tampilan Efektivitas rebusan daun sirih (Piper betle L.) dan kunyit (Curcuma longa L.) terhadap waktu penyembuhan keputihan wanita32196.8
Tampilan Faktor ibu dalam pemenuhan gizi Balita: Studi pola asuh dan status pekerjaan ibu di wilayah kerja Puskesmas Poasia, Kota Kendari1106.7
Tampilan Faktor risiko hipertensi pada usia produktif1102.2
Tampilan Frekuensi Seksual Berisiko pada Ibu Hamil Meningkatkan Risiko Abortus: Penelitian Observasional 1105.8
Tampilan Gambaran Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Dalam Gedung Puskesmas Jajaway Kota Bandung32113.1
Tampilan Gambaran peresepan obat antibiotik dan obat suportif pada pasien rawat jalan infeksi saluran pernapasan akut di Puskesmas Klasaman, Kota Sorong, Tahun 20231105.0
Tampilan Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Resiliensi Penderita TB Paru11011.0
Tampilan Interaksi sosial berhubungan dengan kualitas hidup Lansia di RW 16 Desa Tamansari, Kota Bandung: Studi cross-sectional321142.5
Tampilan Motivasi Berhubungan dengan Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah: Studi di Puskesmas Johar Baru, Jakarta Pusat11028.6
Tampilan Motivasi perawatan payudara dengan pijat dan kompres payudara berhubungan terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di rumah sakit x1107.4
Tampilan Penanganan keputihan pada wanita dengan terapi nonfarmakologi rebusan daun binahong (Anredera cordifolia)3303,597.6
Tampilan Penerapan laboratory information system memerlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan penggunaan terhadap sistem informasi laboratorium: Evaluasi LIS dengan metode HOT-Fit di Maxima laboratorium klinik11094.9
Tampilan Penerapan terapi akupresur terhadap nyeri persalinan kala I: studi kasus asuhan keperawatan di rumah sakit umum daerah kabupaten Buton tahun 202443119.0
Tampilan Pengaruh Pemberian Terapi Progresive Muscle Relaxation Terhadap Stress Pasien Tuberculosis Paru3219.2
Tampilan Peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik melalui kombinasi latihan range of motion dan latihan genggaman bola karet: Studi kasus asuhan keperawatan85314.6
Tampilan Peningkatan pengetahuan ibu tentang pemberian makanan pendamping ASI melalui penyuluhan dan praktek pembuatan MP-ASI pada kelompok ibu: Pengabdian masyarakat di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tahun 2024927184.4
Tampilan Peran Posyandu Lansia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia: Studi di Desa Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat321292.5
Tampilan Perawatan Luka dengan Metode Moist Wound Healing dan Salep terhadap Integritas Kulit dan Jaringan pada Luka Diabetes Melitus Tipe 2: Studi Kasus pada Wanita Lanjut Usia54127.1
Tampilan Rebusan daun sirsak (Annona muricata) untuk mengatasi keputihan pada wanita22015.5
Tampilan Sosialisasi Dampak dan Pencegahan Penyakit Infeksi Tuberkulosis dan HIV pada Remaja Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Maritim Negeri 8 Buton: Kegiatan pengabdian masyarakat tahun 202432112.3
Tampilan Upaya pemanfaatan kunyit asam sebagai pengobatan non farmakologi pada keputihan211640.5
Tinjauan:EDUKASI JAJANAN SEHAT BERBASIS GONAD BULU BABI DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan31284.4
Tinjauan:Faktor Ibu dalam Gizi Balita: Studi Pola Asuh dan Status Pekerjaan di Puskesmas Poasia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan110151.0
Tinjauan:FAKTOR RISIKO HIPERTENSI PADA USIA PRODUKTIF | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan52315.2
Tinjauan:Hubungan Antara Tingkat Konsumsi Jenis Coklat Dan Frekuensi Makan Kariogenik Dengan Kejadian Karies Pada Anak Di sekolah TK Al- Iklhas di Desa Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan817612.7
Tinjauan:Pengaruh Pemberian Terapi Progresive Muscle Relaxation Terhadap Stress Pasien Tuberculosis Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan211266.0
Tinjauan:Peningkatan keterampilan pemeriksaan kesehatan pengukuran tekanan darah dan kadar hemoglobin pada PMR untuk pencegahan stunting secara peer group | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11016.6
Tinjauan:Perawatan Luka dengan Metode Moist Wound Healing dan Salep terhadap Integritas Kulit dan Jaringan pada Luka Diabetes Melitus Tipe 2: Studi Kasus pada Wanita Lanjut Usia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan624187.6
Tinjauan:Perbandingan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Komplikasi dan Tanpa Komplikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan81732.6
Utami dkk. | Hubungan Karakteristik Dan Motivasi Perawatan Payudara Dengan Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu Bekerja Di Rumah Sakit X Group | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan1101,684.7
Utami dkk. | Motivasi Berhubungan dengan Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah: Studi di Puskesmas Johar Baru, Jakarta Pusat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan21110.6
Website Settings | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan2111,597.3
Wirata dkk. | Faktor-faktor yang mempengaruhi petugas vaksinasi Covid-19 dalam aktivitas distribusi vaksin bagi masyarakat dengan metode jemput bola | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan4312,227.5
Wirata dkk. | Peningkatan Keterampilan Pemeriksaan Kesehatan Pengukuran Tekanan Darah dan Kadar Hemoglobin pada Palang Merah Remaja untuk Pencegahan Stunting secara Peer Group | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan523259.6
Wirata dkk. | Peningkatan keterampilan pemeriksaan kesehatan pengukuran tekanan darah dan kadar hemoglobin pada PMR untuk pencegahan stunting secara peer group | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11018.3
Wirata dkk. | Peningkatan keterampilan pemeriksaan kesehatan pengukuran tekanan darah dan kadar hemoglobin pada PMR untuk pencegahan stunting secara peer group | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan110861.1
Wulandari | Efektivitas Rebusan Daun Sirih Merah Untuk Mengatasi Keputihan Pada Wanita Di Kelurahan Mekar Jaya Puskesmas Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihan Banyasin Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan1102.1

Average PageView Duration

11:31:35


Monthly Average Visit Duration in Seconds


This report is generated with OJStat version 1.4