Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan
PISSN: 0000-0000 EISSN: 3062-9063
PageViews
All Pages
Page Titles | All Views | Unique Views | Returning Views | AVG Duration (in seconds) |
---|---|---|---|---|
Arsip | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 58 | 27 | 31 | 25.6 |
| Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 21 | 6 | 15 | 15.0 |
Akses Terbuka | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 1 | 2 | 2,952.7 |
Apakah pemakaian kontrasepsi suntik dan non hormonal berdampak terhadap peningkatan berat badan? | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 15 | 8 | 7 | 443.8 |
Atur ulang kata sandi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 11.6 |
Aturan Jurnal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 111 | 31 | 80 | 798.7 |
Biaya Publikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 22 | 12 | 10 | 1,338.0 |
Cari | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 31 | 10 | 21 | 251.0 |
Cegah Hipertensi dan Diabetes Melitus: Upaya Edukasi MasyarakatPesisir Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 100.8 |
Daftar | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 3 | 1 | 7.4 |
Data status gizi anak usia sekolah dasar di desa Sampuabalo, kabupaten Buton tahun 2022 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 11 | 11 | 0 | 55.2 |
Dewan Editor | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 98 | 35 | 63 | 581.7 |
Editorial Team | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 3.3 |
Edukasi gizi seimbang dan sosialisasi peran keluarga sadar gizi untuk mencegah penyakit tidak menular di Desa Bajo Indah, Soropia, Konawe | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 33 | 13 | 20 | 1,261.8 |
Edukasi Pemanfaatan Gonad Bulu Babi (Diadema setosum) sebagai Jajanan Sehat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 4 | 1 | 311.4 |
Edukasi posisi pelekatan bayi saat menyusu untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil melakukan teknik menyusui mandiri: Berita kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 12 | 7 | 5 | 97.6 |
Efektivitas pemberian jus wortel terhadap penurunan nyeri haid pada remaja putri di SMK Avicena Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 9 | 8 | 1 | 19.8 |
Efektivitas rebusan daun sirih (Piper betle L.) dan kunyit (Curcuma longa L.) terhadap waktu penyembuhan keputihan wanita | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 13 | 9 | 4 | 200.1 |
Faktor Ibu dalam Gizi Balita: Studi Pola Asuh dan Status Pekerjaan di Puskesmas Poasia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 6 | 5 | 1 | 56.4 |
Faktor ibu dalam pemenuhan gizi Balita: Studi pola asuh dan status pekerjaan ibu di wilayah kerja Puskesmas Poasia, Kota Kendari | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 75.8 |
Faktor risiko hipertensi pada usia produktif | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 13 | 9 | 4 | 7,034.1 |
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petugas Vaksinasi Covid-19 dalam Aktivitas Distribusi Vaksin Bagi Masyarakat dengan Metode Jemput Bola | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 21 | 7 | 14 | 806.7 |
Frekuensi Seksual Berisiko pada Ibu Hamil Meningkatkan Risiko Abortus: Penelitian Observasional | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 6 | 4 | 2 | 28.4 |
Gambaran Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Dalam Gedung Puskesmas Jajaway Kota Bandung | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 20 | 12 | 8 | 924.8 |
Gambaran Pembelajaran dengan Metode Student Centered Learning pada Mata Kuliah Manajemen Keperawatan di Program Studi Sarjana Keperawatan: Studi Deskriptif Historis | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 22 | 6 | 16 | 577.7 |
Gambaran peresepan obat antibiotik dan obat suportif pada pasien rawat jalan infeksi saluran pernapasan akut di Puskesmas Klasaman, Kota Sorong, Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 6 | 4 | 2 | 8.2 |
Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Resiliensi Penderita TB Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 9 | 5 | 4 | 18.8 |
Improving Health Examination Skills in Measuring Blood Pressure and Hemoglobin Levels among Youth Red Cross Members for Stunting Prevention through Peer Group Approaches | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 385.2 |
Informasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 19 | 10 | 9 | 36.8 |
Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 32.5 |
Interaksi sosial berhubungan dengan kualitas hidup Lansia di RW 16 Desa Tamansari, Kota Bandung: Studi cross-sectional | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 18 | 13 | 5 | 352.5 |
Journal Policies | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 3 | 2 | 538.2 |
Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 986 | 94 | 892 | 1,442.5 |
Kontak | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 16 | 9 | 7 | 137.8 |
Kriteria Terbitan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 4 | 4 | 2,497.5 |
Laporan kasus asuhan kebidanan komprehensif pada ibu nifas usia 29 tahun dengan para 2 abortus 1 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 14 | 6 | 8 | 441.8 |
Login | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 53 | 27 | 26 | 136.1 |
Motivasi Berhubungan dengan Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah: Studi di Puskesmas Johar Baru, Jakarta Pusat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 19 | 3 | 16 | 218.7 |
Motivasi perawatan payudara dengan pijat dan kompres payudara berhubungan terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di rumah sakit x | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 11 | 6 | 5 | 2,178.4 |
Pelaksanaan program magang dosen Poltekkes Kemenkes di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta, 5 September-10 Oktober Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 11 | 6 | 5 | 42.1 |
Pelaksanaan program pemberian tablet tambah darah meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja putri | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 3 | 2 | 83.3 |
Pelanggaran dalam Penerbitan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 279.5 |
Penanganan keputihan pada wanita dengan terapi nonfarmakologi rebusan daun binahong (Anredera cordifolia) | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 32 | 27 | 5 | 89.8 |
Pendidikan kesehatan pada siswi sekolah dasar memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan tentang menarke | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 9 | 6 | 3 | 2,111.8 |
Penelitian Ilmiah | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 5 | 3 | 93.2 |
Penerapan laboratory information system memerlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan penggunaan terhadap sistem informasi laboratorium: Evaluasi LIS dengan metode HOT-Fit di Maxima laboratorium klinik | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 14 | 13 | 1 | 26.4 |
Penerapan terapi akupresur terhadap nyeri persalinan kala I: studi kasus asuhan keperawatan di rumah sakit umum daerah kabupaten Buton tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 34 | 22 | 12 | 269.0 |
Pengabdian Masyarakat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 12 | 7 | 5 | 27.1 |
Pengakuan Beban Kerja Dosen sebagai Editor di Jurnal Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan pada Sistem SISTER Kemdikbudristek | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 10 | 6 | 4 | 493.3 |
Pengaruh Pemberian Terapi Progresive Muscle Relaxation Terhadap Stress Pasien Tuberculosis Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 24 | 13 | 11 | 48.6 |
Peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik melalui kombinasi latihan range of motion dan latihan genggaman bola karet: Studi kasus asuhan keperawatan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 31 | 22 | 9 | 232.0 |
Peningkatan Keterampilan Pemeriksaan Kesehatan Pengukuran Tekanan Darah dan Kadar Hemoglobin pada Palang Merah Remaja untuk Pencegahan Stunting secara Peer Group | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 15 | 6 | 9 | 28.0 |
Peningkatan pengetahuan ibu tentang pemberian makanan pendamping ASI melalui penyuluhan dan praktek pembuatan MP-ASI pada kelompok ibu: Pengabdian masyarakat di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 14 | 9 | 5 | 338.3 |
Penyerahan Naskah | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 138 | 36 | 102 | 1,131.7 |
Peran Posyandu Lansia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia: Studi di Desa Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 17 | 9 | 8 | 70.2 |
Perawatan Luka dengan Metode Moist Wound Healing dan Salep terhadap Integritas Kulit dan Jaringan pada Luka Diabetes Melitus Tipe 2: Studi Kasus pada Wanita Lanjut Usia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 24 | 20 | 4 | 35.1 |
Perbandingan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Komplikasi dan Tanpa Komplikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 3 | 5 | 14.9 |
Pernyataan Akses Terbuka | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 7 | 3 | 4 | 51,475.6 |
Pernyataan Etika Publikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 16 | 5 | 11 | 156.8 |
Pernyataan Privasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 10 | 5 | 5 | 15.9 |
Proses Penerbitan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 9 | 4 | 5 | 307.6 |
Publication Fees | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 995.4 |
Publishing Process | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 95.5 |
Rebusan daun sirsak (Annona muricata) untuk mengatasi keputihan pada wanita | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 12 | 10 | 2 | 55.1 |
Registrasi selesai | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 17 | 8 | 9 | 319.3 |
Sosialisasi Dampak dan Pencegahan Penyakit Infeksi Tuberkulosis dan HIV pada Remaja Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Maritim Negeri 8 Buton: Kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 7 | 2 | 5 | 169.6 |
Statement on Open Access | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 3,649.1 |
Statement on Publication Ethics | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 2 | 2 | 383.5 |
Submissions | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 2 | 3 | 4,849.5 |
Target Pembangunan Berkelanjutan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 15.6 |
Tawaran Pembiayaan Penerbitan Karya Ilmiah Jenis Poster | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 4 | 1 | 13.4 |
Tentang Jurnal Ini | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 181 | 55 | 126 | 497.2 |
Tertelaah Sejawat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 2,312.6 |
The Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation Therapy on Stress in Pulmonary Tuberculosis Patients | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 22.4 |
Upaya meningkatkan pengetahuan ibu Balita tentang Isi Piringku dan skrining status gizi anak Balita di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe: pengabdian masyarakat tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 6 | 5 | 1 | 77.4 |
Upaya pemanfaatan kunyit asam sebagai pengobatan non farmakologi pada keputihan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 23 | 17 | 6 | 17.4 |
Versi Awal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 5.2 |
Vol 1 No 1 (2024): Januari-Maret | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 10 | 5 | 5 | 62.4 |
Vol 1 No 2 (2024): April-Juni | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 4 | 4 | 69.0 |
Vol 1 No 3 (2024): Juli-September | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 26 | 13 | 13 | 50.0 |
Vol 1 No 4 (2024): Oktober-Desember | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 74 | 24 | 50 | 196.0 |
Vol 2 No 1 (2025): Januari-Maret | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 62 | 16 | 46 | 34.0 |
[Update] Frekuensi seksual berisiko pada ibu hamil meningkatkan risiko abortus: Penelitian observasional | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 3 | 0 | 4,419.3 |
Aji dkk. | Tinjauan Literatur Relevansi Konsumsi Makanan Cepat Saji (Junk Food) Dengan Tingkat Prevalensi Hipertensi Pada Orang Dewasa | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 30.6 |
Aji et al. | a | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 98.3 |
Aktivitas Editorial | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 4 | 1 | 9.2 |
Article Stats | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 5.9 |
Atoy dkk. | Sosialisasi Dampak dan Pencegahan Penyakit Infeksi Tuberkulosis dan HIV pada Remaja Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Maritim Negeri 8 Buton: Kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 6 | 1 | 5 | 126.1 |
Faradina dkk. | Gambaran Pengetahuan dan Pola Makan Remaja Putri Penderita Dismenore | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 88.9 |
Fazriana dkk. | Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga Dengan Resilience Penderita Tb Paru Di Puskesmas Garuda Kota Bandun | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 15,173.1 |
Fazriana dkk. | Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Resiliensi Penderita TB Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 1 | 4 | 137.3 |
Gani dkk. | Upaya meningkatkan pengetahuan ibu Balita tentang Isi Piringku dan skrining status gizi anak Balita di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe: pengabdian masyarakat tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 314.1 |
Gani | Hubungan Sikap Ibu, Dukungan Keluarga Dan Pola Asuh Dengan Tingkat Kunjungan Anak Balita Usia 12-59 Bulan Ke Posyandu | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 3,579.5 |
Ganti Kata Sandi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 2 | 2 | 884.0 |
Herdiyanah | Hubungan Antara Tingkat Konsumsi Jenis Coklat Dan Frekuensi Makan Kariogenik Dengan Kejadian Karies Pada Anak Di sekolah TK Al- Iklhas di Desa Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 10.8 |
Hikmah dkk. | Pengaruh Pemberian Terapi Progresive Muscle Relaxation Terhadap Stress Pasien Tuberculosis Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 67.4 |
Hikmawati dkk. | Perawatan Luka dengan Metode Moist Wound Healing dan Salep terhadap Integritas Kulit dan Jaringan pada Luka Diabetes Melitus Tipe 2: Studi Kasus pada Wanita Lanjut Usia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 3 | 5 | 1,021.4 |
Naskah Masuk | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 78 | 20 | 58 | 1,057.1 |
Pasaribu dkk. | Gambaran peresepan obat pada pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Puskesmas Klasaman, Kota Sorong, Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 44.1 |
Patty dkk. | Laporan kasus asuhan kebidanan komprehensif pada ibu nifas usia 29 tahun dengan para 2 abortus 1 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 1,007.3 |
Pengaturan Alur Kerja | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 3.2 |
Pengaturan Distribusi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 3 | 0 | 10.1 |
Pengaturan Jurnal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 3 | 1 | 254.6 |
Pengaturan Website | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 10 | 5 | 5 | 14,649.9 |
Pengguna & Peran | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 16.4 |
Pengumuman | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 42.0 |
Perangkat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 9.8 |
Plugin XML Natif | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
Profil | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 17 | 5 | 12 | 25.3 |
Rejeki dkk. | Gambaran Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Dalam Gedung Puskesmas Jajaway Kota Bandung | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 7 | 1 | 6 | 206.3 |
Rejeki dkk. | Gambaran Pembelajaran dengan Metode Student Centered Learning pada Mata Kuliah Manajemen Keperawatan di Program Studi Sarjana Keperawatan: Studi Deskriptif Historis | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 25.5 |
Rejeki | ANALISIS PERSEPSI PEMBELAJARAN SCL TERHADAP HASIL BELAJAR MATA KULIAH MANAJEMEN KEPERAWATAN DI PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN STIKes DHARMA HUSADA | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 17.5 |
Rejeki | Gambaran Pembelajaran dengan Metode Student Centered Learning pada Mata Kuliah Manajemen Keperawatan di Program Studi Sarjana Keperawatan: Studi Deskriptif Historis | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 2.3 |
Reports | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 1.9 |
Riani dkk. | Pengaruh Pemberian Terapi Progresive Muscle Relaxation Terhadap Stress Pasien Tuberculosis Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 20.0 |
Rosnah dkk. | Peran Posyandu Lansia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia: Studi di Desa Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 21,143.7 |
Sarita dkk. | Faktor Ibu dalam Gizi Balita: Studi Pola Asuh dan Status Pekerjaan di Puskesmas Poasia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 283.8 |
Serahkan Artikel | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 28 | 3 | 25 | 204.1 |
Statistik Artikel | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 3 | 2 | 22.1 |
Submissions | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 18.3 |
Taamu | FAKTOR RISIKO HIPERTENSI PADA USIA PRODUKTIF | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 27,088.2 |
Tampilan Apakah pemakaian kontrasepsi suntik dan non hormonal berdampak terhadap peningkatan berat badan? | 1 | 1 | 0 | 50.8 |
Tampilan Data status gizi anak usia sekolah dasar di desa Sampuabalo, kabupaten Buton tahun 2022 | 1 | 1 | 0 | 5.2 |
Tampilan Edukasi gizi seimbang dan sosialisasi peran keluarga sadar gizi untuk mencegah penyakit tidak menular di Desa Bajo Indah, Soropia, Konawe | 3 | 2 | 1 | 16.8 |
Tampilan Edukasi Pemanfaatan Gonad Bulu Babi (Diadema setosum) sebagai Jajanan Sehat | 1 | 1 | 0 | 7.7 |
Tampilan Efektivitas rebusan daun sirih (Piper betle L.) dan kunyit (Curcuma longa L.) terhadap waktu penyembuhan keputihan wanita | 3 | 2 | 1 | 96.8 |
Tampilan Faktor ibu dalam pemenuhan gizi Balita: Studi pola asuh dan status pekerjaan ibu di wilayah kerja Puskesmas Poasia, Kota Kendari | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
Tampilan Faktor risiko hipertensi pada usia produktif | 1 | 1 | 0 | 2.2 |
Tampilan Frekuensi Seksual Berisiko pada Ibu Hamil Meningkatkan Risiko Abortus: Penelitian Observasional | 1 | 1 | 0 | 5.8 |
Tampilan Gambaran Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Dalam Gedung Puskesmas Jajaway Kota Bandung | 3 | 2 | 1 | 13.1 |
Tampilan Gambaran peresepan obat antibiotik dan obat suportif pada pasien rawat jalan infeksi saluran pernapasan akut di Puskesmas Klasaman, Kota Sorong, Tahun 2023 | 1 | 1 | 0 | 5.0 |
Tampilan Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Resiliensi Penderita TB Paru | 1 | 1 | 0 | 11.0 |
Tampilan Interaksi sosial berhubungan dengan kualitas hidup Lansia di RW 16 Desa Tamansari, Kota Bandung: Studi cross-sectional | 3 | 2 | 1 | 142.5 |
Tampilan Motivasi Berhubungan dengan Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah: Studi di Puskesmas Johar Baru, Jakarta Pusat | 1 | 1 | 0 | 28.6 |
Tampilan Motivasi perawatan payudara dengan pijat dan kompres payudara berhubungan terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di rumah sakit x | 1 | 1 | 0 | 7.4 |
Tampilan Penanganan keputihan pada wanita dengan terapi nonfarmakologi rebusan daun binahong (Anredera cordifolia) | 3 | 3 | 0 | 3,597.6 |
Tampilan Penerapan laboratory information system memerlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan penggunaan terhadap sistem informasi laboratorium: Evaluasi LIS dengan metode HOT-Fit di Maxima laboratorium klinik | 1 | 1 | 0 | 94.9 |
Tampilan Penerapan terapi akupresur terhadap nyeri persalinan kala I: studi kasus asuhan keperawatan di rumah sakit umum daerah kabupaten Buton tahun 2024 | 4 | 3 | 1 | 19.0 |
Tampilan Pengaruh Pemberian Terapi Progresive Muscle Relaxation Terhadap Stress Pasien Tuberculosis Paru | 3 | 2 | 1 | 9.2 |
Tampilan Peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik melalui kombinasi latihan range of motion dan latihan genggaman bola karet: Studi kasus asuhan keperawatan | 8 | 5 | 3 | 14.6 |
Tampilan Peningkatan pengetahuan ibu tentang pemberian makanan pendamping ASI melalui penyuluhan dan praktek pembuatan MP-ASI pada kelompok ibu: Pengabdian masyarakat di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 | 9 | 2 | 7 | 184.4 |
Tampilan Peran Posyandu Lansia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia: Studi di Desa Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat | 3 | 2 | 1 | 292.5 |
Tampilan Perawatan Luka dengan Metode Moist Wound Healing dan Salep terhadap Integritas Kulit dan Jaringan pada Luka Diabetes Melitus Tipe 2: Studi Kasus pada Wanita Lanjut Usia | 5 | 4 | 1 | 27.1 |
Tampilan Rebusan daun sirsak (Annona muricata) untuk mengatasi keputihan pada wanita | 2 | 2 | 0 | 15.5 |
Tampilan Sosialisasi Dampak dan Pencegahan Penyakit Infeksi Tuberkulosis dan HIV pada Remaja Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Maritim Negeri 8 Buton: Kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024 | 3 | 2 | 1 | 12.3 |
Tampilan Upaya pemanfaatan kunyit asam sebagai pengobatan non farmakologi pada keputihan | 2 | 1 | 1 | 640.5 |
Tinjauan:EDUKASI JAJANAN SEHAT BERBASIS GONAD BULU BABI DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 1 | 2 | 84.4 |
Tinjauan:Faktor Ibu dalam Gizi Balita: Studi Pola Asuh dan Status Pekerjaan di Puskesmas Poasia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 151.0 |
Tinjauan:FAKTOR RISIKO HIPERTENSI PADA USIA PRODUKTIF | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 2 | 3 | 15.2 |
Tinjauan:Hubungan Antara Tingkat Konsumsi Jenis Coklat Dan Frekuensi Makan Kariogenik Dengan Kejadian Karies Pada Anak Di sekolah TK Al- Iklhas di Desa Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 1 | 7 | 612.7 |
Tinjauan:Pengaruh Pemberian Terapi Progresive Muscle Relaxation Terhadap Stress Pasien Tuberculosis Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 266.0 |
Tinjauan:Peningkatan keterampilan pemeriksaan kesehatan pengukuran tekanan darah dan kadar hemoglobin pada PMR untuk pencegahan stunting secara peer group | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 16.6 |
Tinjauan:Perawatan Luka dengan Metode Moist Wound Healing dan Salep terhadap Integritas Kulit dan Jaringan pada Luka Diabetes Melitus Tipe 2: Studi Kasus pada Wanita Lanjut Usia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 6 | 2 | 4 | 187.6 |
Tinjauan:Perbandingan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Komplikasi dan Tanpa Komplikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 1 | 7 | 32.6 |
