PageViews

All Pages

Page Titles All Views Unique Views Returning Views AVG Duration (in seconds)
Archives | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 6120412,430.1
Arsip | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 68353323.3
| Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 2161515.0
About the Journal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 422121255.1
Akses Terbuka | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 3122,952.7
An Overview of Knowledge and Dietary Patterns Among Adolescent Girls with Dysmenorrhea | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 21615119.2
Analisis faktor yang mempengaruhi burnout pada tenaga kesehatan di Puskesmas Cilengkrang, Kabupaten Bandung | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 624312.5
Analysis of factors influencing burnout among healthcare workers at Cilengkrang public health center, Bandung Regency | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 14140344.3
Announcements | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 43188.4
Apakah pemakaian kontrasepsi suntik dan non hormonal berdampak terhadap peningkatan berat badan? | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 241311300.4
Atur ulang kata sandi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 11011.6
Aturan Jurnal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1163482765.2
Biaya Publikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 2414101,228.3
Cari | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 341222230.1
Case Report on the Provision of Nursing Care through Breast Massage in Primiparous Postpartum Mothers | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 321121.7
Case Study of Storytelling Therapy in Outpatient Schizophrenia Patients with Risk of Violent Behavior | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 106468.2
Cegah Hipertensi dan Diabetes Melitus: Upaya Edukasi MasyarakatPesisir Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 110100.8
Community Service | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1108.9
Comparison of Quality of Life in Type 2 Diabetes Mellitus Patients With and Without Complications | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 11029.4
Contact | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1101.7
Daftar | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 4317.4
Data Related to the Implementation of Early Detection of Cervical Cancer Using the Visual Inspection with Acetic Acid (VIA) Method in the Working Area of Waetuno Public Health Center, Wakatobi Regency | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 32115.3
Data status gizi anak usia sekolah dasar di desa Sampuabalo, kabupaten Buton tahun 2022 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1513257.9
Dewan Editor | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1053867545.3
Early Version Publication | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1105.4
Editorial Roles | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 21123.1
Editorial Team | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 239141,488.8
Education and Implementation of Kegel Exercises to Prevent Uterine Prolapse during Climacteric and Menopause | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 32118.0
Education on Preeclampsia Prevention among Pregnant Women | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 550190.6
Education on the Utilization of Sea Urchin Gonads (Diadema setosum) as Healthy Snacks | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 43122.4
Edukasi gizi seimbang dan sosialisasi peran keluarga sadar gizi untuk mencegah penyakit tidak menular di Desa Bajo Indah, Soropia, Konawe | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 442321953.6
Edukasi Pemanfaatan Gonad Bulu Babi (Diadema setosum) sebagai Jajanan Sehat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 871204.6
Edukasi posisi pelekatan bayi saat menyusu untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil melakukan teknik menyusui mandiri: Berita kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1610679.7
Efektivitas pemberian jus wortel terhadap penurunan nyeri haid pada remaja putri di SMK Avicena Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1311226.0
Efektivitas rebusan daun sirih (Piper betle L.) dan kunyit (Curcuma longa L.) terhadap waktu penyembuhan keputihan wanita | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 27234145.9
Evaluation Result of the 2024 ICI Journal Master List | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 11011.3
Factors Influencing COVID-19 Vaccination Officers in the Distribution of Vaccines to Communities Using the Door-to-Door Method | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 96329.8
Faktor Ibu dalam Gizi Balita: Studi Pola Asuh dan Status Pekerjaan di Puskesmas Poasia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 65156.4
Faktor ibu dalam pemenuhan gizi Balita: Studi pola asuh dan status pekerjaan ibu di wilayah kerja Puskesmas Poasia, Kota Kendari | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1816232.2
Faktor risiko hipertensi pada usia produktif | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 4129122,255.0
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petugas Vaksinasi Covid-19 dalam Aktivitas Distribusi Vaksin Bagi Masyarakat dengan Metode Jemput Bola | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 22814772.8
Family Experiences in Caring for Cancer Patients Undergoing Chemotherapy: A Qualitative Study | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1412262.3
File PDF Terbitan Jurnal Edisi Vol. 2 No. 1 (Januari-Maret) tidak Dapat Diakses | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 32115.5
Frekuensi Seksual Berisiko pada Ibu Hamil Meningkatkan Risiko Abortus: Penelitian Observasional | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 64228.4
Gambaran Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Dalam Gedung Puskesmas Jajaway Kota Bandung | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 261610720.3
Gambaran Pembelajaran dengan Metode Student Centered Learning pada Mata Kuliah Manajemen Keperawatan di Program Studi Sarjana Keperawatan: Studi Deskriptif Historis | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 22616577.7
Gambaran peresepan obat antibiotik dan obat suportif pada pasien rawat jalan infeksi saluran pernapasan akut di Puskesmas Klasaman, Kota Sorong, Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 972127.6
Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Resiliensi Penderita TB Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 2014693.4
Hubungan Sikap Ibu, Dukungan Keluarga Dan Pola Asuh Dengan Tingkat Kunjungan Anak Balita Usia 12-59 Bulan Ke Posyandu | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 21132.4
Identification of Anemia, Chronic Energy Deficiency, and Nutrition Counseling for Adolescent Girls at SMA Negeri 3 Kendari | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 16124434.6
Identifikasi Anemia, Kekurangan Energi Kronis, dan Penyuluhan Gizi pada Remaja Putri di SMA Negeri 3 Kendari | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 44045.5
Implementation of Chest Physiotherapy Nursing Care to Improve Airway Clearance in Mrs. S with Pulmonary Tuberculosis | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1871159.0
Improving Health Examination Skills in Measuring Blood Pressure and Hemoglobin Levels among Youth Red Cross Members for Stunting Prevention through Peer Group Approaches | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 844149.2
Informasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 29141532.0
Informasi untuk Penulis | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 31220.9
Inhalation Therapy with Lemon Aromatherapy Reduces the Level of Emesis Gravidarum in Pregnant Women During the First Trimester | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 53256.5
Inovasi dan Pengambangan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 11014.0
Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 22032.5
Interaksi sosial berhubungan dengan kualitas hidup Lansia di RW 16 Desa Tamansari, Kota Bandung: Studi cross-sectional | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 26206282.7
Journal Policies | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 331617241.4
Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 122113610851,202.6
Kontak | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1697137.8
Kriteria Terbitan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 8442,497.5
Laporan kasus asuhan kebidanan komprehensif pada ibu nifas usia 29 tahun dengan para 2 abortus 1 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1468441.8
Login | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 8743441,131.5
Midwife Education and Antenatal Care Adherence in the Prevention of Preeclampsia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 17107539.6
Moist wound healing and ointment application in managing skin and tissue integrity of a diabetic foot ulcer: a case report in an elderly woman with type 2 diabetes | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1266113.0
Motivasi Berhubungan dengan Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah: Studi di Puskesmas Johar Baru, Jakarta Pusat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 24717200.7
Motivasi perawatan payudara dengan pijat dan kompres payudara berhubungan terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di rumah sakit x | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 13851,844.5
Motivation is Associated with Pregnant Womens Adherence to Iron Tablet Consumption: A Study at Johar Baru Public Health Center, Central Jakarta | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 6248,197.9
Non-pharmacological therapy using boiled green betel leaf extract to treat vaginal discharge in women | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 21134.4
Non-pharmacological therapy using pineapple juice for vaginal discharge in women | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 51427.0
Non-pharmacological therapy using red betel leaf decoction for vaginal discharge in women | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 53236.5
Organoleptic Characteristics and Shelf Life of Biscuits Fortified with Skipjack Tuna Flour and Chicken Eggshell Extract | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1106.0
Overview of Learning Using the Student-Centered Learning Method in the Nursing Management Course in the Bachelor of Nursing Program: A Descriptive Historical Study | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 11095.0
Pelaksanaan program magang dosen Poltekkes Kemenkes di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta, 5 September-10 Oktober Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 127540.4
Pelaksanaan program pemberian tablet tambah darah meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja putri | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 64291.5
Pelanggaran dalam Penerbitan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 220279.5
Penanganan keputihan pada wanita dengan terapi nonfarmakologi rebusan daun binahong (Anredera cordifolia) | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 48341490.9
Pendidikan kesehatan pada siswi sekolah dasar memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan tentang menarke | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 171071,127.2
Penelitian Ilmiah | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 107378.0
Penerapan laboratory information system memerlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan penggunaan terhadap sistem informasi laboratorium: Evaluasi LIS dengan metode HOT-Fit di Maxima laboratorium klinik | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 5033172,034.4
Penerapan terapi akupresur terhadap nyeri persalinan kala I: studi kasus asuhan keperawatan di rumah sakit umum daerah kabupaten Buton tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 392712239.2
Pengabdian Masyarakat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 127527.1
Pengakuan Beban Kerja Dosen sebagai Editor di Jurnal Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan pada Sistem SISTER Kemdikbudristek | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1275433.4
Pengaruh Pemberian Terapi Progresive Muscle Relaxation Terhadap Stress Pasien Tuberculosis Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 37211641.7
Peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik melalui kombinasi latihan range of motion dan latihan genggaman bola karet: Studi kasus asuhan keperawatan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 503020158.1
Peningkatan Keterampilan Pemeriksaan Kesehatan Pengukuran Tekanan Darah dan Kadar Hemoglobin pada Palang Merah Remaja untuk Pencegahan Stunting secara Peer Group | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 178925.8
Peningkatan pengetahuan ibu tentang pemberian makanan pendamping ASI melalui penyuluhan dan praktek pembuatan MP-ASI pada kelompok ibu: Pengabdian masyarakat di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 15105315.9
Penyerahan Naskah | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 153421111,032.0
Peran Posyandu Lansia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia: Studi di Desa Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 42281441.1
Perawatan Luka dengan Metode Moist Wound Healing dan Salep terhadap Integritas Kulit dan Jaringan pada Luka Diabetes Melitus Tipe 2: Studi Kasus pada Wanita Lanjut Usia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 402911332.9
Perbandingan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Komplikasi dan Tanpa Komplikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 94538.0
Pernyataan Akses Terbuka | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 84445,168.2
Pernyataan Etika Publikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 16511156.8
Pernyataan Privasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 136714.9
Procrastination in the Implementation of Small Group Discussion among Second-Year Nursing Students at STIKes Dharma Husada | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 8622,998.4
Proses Penerbitan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1055370.8
Publication Criteria | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 312163.7
Publication Fees | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 954459.1
Publishing Process | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 8351,141.4
Rebusan daun sirsak (Annona muricata) untuk mengatasi keputihan pada wanita | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1715241.1
Recognition of Lecturer Workload as Editors in the Journal Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan in the SISTER System of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1103.1
Register | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1100.8
Registrasi selesai | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 19109285.9
Registration complete | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 11025.7
Reset Password | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 83532.8
Scientific Research | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 11020.2
Search | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 2710172,321.8
Sosialisasi Dampak dan Pencegahan Penyakit Infeksi Tuberkulosis dan HIV pada Remaja Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Maritim Negeri 8 Buton: Kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 725169.6
Statement on Open Access | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 42242,099.4
Statement on Publication Ethics | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 7431,376.7
Student Learning Motivation in Nursing Management Courses Using the Student-Centered Learning Method: A Quasi-Experimental Study | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 431305.7
Submissions | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 2815131,129.3
Sustainable Development Goals | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 138517.7
Target Pembangunan Berkelanjutan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 422816.5
Tawaran Pembiayaan Penerbitan Karya Ilmiah Jenis Poster | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 54113.4
Tentang Jurnal Ini | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 18457127489.5
Terapi non farmakologi rebusan daun sirih hijau untuk mengatasi keputihan pada wanita | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 21145.5
Terapi nonfarmakologi rebusan daun sirih merah terhadap keputihan pada wanita | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 312446.1
Tertelaah Sejawat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1102,312.6
The Classic Triad Education in the Prevention of Preeclampsia: Community Service | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 94546.4
The Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation Therapy on Stress in Pulmonary Tuberculosis Patients | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1611550.5
The Implementation of Positive Affirmation Therapy on the Quality of Life of Schizophrenia Patients in the Working Area of Kota Tengah Health Center, Gorontalo City | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 127520.2
The relationship between chocolate consumption levels and the frequency of cariogenic food intake with the incidence of dental caries in children | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 62469.6
The Relationship Between Family Support and the Resilience of Pulmonary Tuberculosis Patients | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 261610243.4
The Relationship Between Maternal Attitude, Family Support, and Parenting Patterns with the Frequency of Posyandu Visits Among Children Aged 1259 Months | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 65134.2
Upaya meningkatkan pengetahuan ibu Balita tentang Isi Piringku dan skrining status gizi anak Balita di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe: pengabdian masyarakat tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 118354.0
Upaya pemanfaatan kunyit asam sebagai pengobatan non farmakologi pada keputihan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 4233919.3
Versi Awal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1105.2
Vol 1 No 1 (2024): Januari-Maret | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 105562.4
Vol 1 No 2 (2024): April-Juni | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 95467.8
Vol 1 No 3 (2024): Juli-September | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 33141946.6
Vol 1 No 4 (2024): Oktober-Desember | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 752550193.6
Vol 2 No 1 (2025): Januari-Maret | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 76255131.3
Vol 2 No 2 (2025): April-Juni | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 3219.2
Vol. 1 No. 1 (2024): January-March | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 1331056.6
Vol. 1 No. 2 (2024): April-June | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 135844.7
Vol. 1 No. 3 (2024): Juli-September | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 2241855.5
Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober-Desember | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 30921489.9
Vol. 2 No. 1 (2025) | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 24816129.4
Vol. 2 No. 1 (2025): Januari-Maret | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 11012.7
Vol. 2 No. 1 (2025): January-March | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 61514.7
Vol. 2 No. 2 (2025): April-June | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 201010197.1
Vol. 2 No. 3 (2025): July-September | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 30131798.3
Vol. 2 No. 4 (2025): October-December | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 125736.9
Vol. 3 No. 1 (2026): January-March | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 54110.2
[Update] Frekuensi seksual berisiko pada ibu hamil meningkatkan risiko abortus: Penelitian observasional | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan 6602,221.8
Aji dkk. | Tinjauan Literatur Relevansi Konsumsi Makanan Cepat Saji (Junk Food) Dengan Tingkat Prevalensi Hipertensi Pada Orang Dewasa | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan32130.6
Aji et al. | a | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11098.3
Aktivitas Editorial | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan5419.2
Announcements | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan220208.4
Article Stats | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan1064262.1
Atoy dkk. | Sosialisasi Dampak dan Pencegahan Penyakit Infeksi Tuberkulosis dan HIV pada Remaja Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Maritim Negeri 8 Buton: Kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan615126.1
Biahimo et al. | The Implementation of Positive Affirmation Therapy on the Quality of Life of Schizophrenia Patients in the Working Area of Kota Tengah Health Center, Gorontalo City | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan2206.4
Daryaman dkk. | Perbandingan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Komplikasi dan Tanpa Komplikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11048.6
Editorial Activity | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan1101,179.8
Erawan et al. | PROKRASTINASI DALAM PELAKSANAAN SMALL GROUP DISCUSSION MAHASISWA TINGKAT II PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN STIKES DHARMA HUSADA | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan110491.2
Faradina dkk. | Gambaran Pengetahuan dan Pola Makan Remaja Putri Penderita Dismenore | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan53241.3
Fatima et al. | Case Report on the Provision of Nursing Care through Breast Massage in Primiparous Postpartum Mothers | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan1101,422.5
Fatima | Pemberian Tindakan Keperawatan dengan Massage Payudara pada Ibu Post Partum | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan2209.9
Fazriana dkk. | Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga Dengan Resilience Penderita Tb Paru Di Puskesmas Garuda Kota Bandun | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11015,173.1
Fazriana dkk. | Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Resiliensi Penderita TB Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan514137.3
Fazriana et al. | Family Experiences in Caring for Cancer Patients Undergoing Chemotherapy: A Qualitative Study | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11077,517.3
Fazriana et al. | Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Resiliensi Penderita TB Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan22036.0
Fazriana et al. | PENGALAMAN KELUARGA MERAWAT PASIEN YANG MENJALANI KEMOTERAPI DI RUANG DAHLIA KEMOTERAPI RS PARU DR. H. A ROTINSULU KOTA BANDUNG | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan110197.7
Gani dkk. | Upaya meningkatkan pengetahuan ibu Balita tentang Isi Piringku dan skrining status gizi anak Balita di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe: pengabdian masyarakat tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan110314.1
Gani et al. | The Relationship Between Maternal Attitude, Family Support, and Parenting Patterns with the Frequency of Posyandu Visits Among Children Aged 1259 Months | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan220519.3
Gani | Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Anak Usia 12-59 Bulan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan312396.4
Gani | Hubungan Sikap Ibu, Dukungan Keluarga Dan Pola Asuh Dengan Tingkat Kunjungan Anak Balita Usia 12-59 Bulan Ke Posyandu | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan2201,999.6
Ganti Kata Sandi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan422884.0
Herdiyanah | Hubungan Antara Tingkat Konsumsi Jenis Coklat Dan Frekuensi Makan Kariogenik Dengan Kejadian Karies Pada Anak Di sekolah TK Al- Iklhas di Desa Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11010.8
Hia et al. | Motivation is Associated with Pregnant Womens Adherence to Iron Tablet Consumption: A Study at Johar Baru Public Health Center, Central Jakarta | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11017,502.3
Hikmah dkk. | Pengaruh Pemberian Terapi Progresive Muscle Relaxation Terhadap Stress Pasien Tuberculosis Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan11067.4
Hikmawati dkk. | Perawatan Luka dengan Metode Moist Wound Healing dan Salep terhadap Integritas Kulit dan Jaringan pada Luka Diabetes Melitus Tipe 2: Studi Kasus pada Wanita Lanjut Usia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan8351,021.4
Issues | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan4312,075.3
Journal Settings | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan936901.3
Muhsinah et al. | Peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik melalui kombinasi latihan range of motion dan latihan genggaman bola karet: Studi kasus asuhan keperawatan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan110593.0
Muna et al. | Implementation of Chest Physiotherapy Nursing Care to Improve Airway Clearance in Mrs. S with Pulmonary Tuberculosis | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan110739.4
Muna et al. | Penerapan Asuhan Keperawatan Fisioterapi Dada untuk Peningkatan Bersihan Jalan Nafas Pada Ny.S Dengan Tuberkulosis Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan51419.7
Musdalifah dkk. | PENGARUH ELEKTRONIK MODUL PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM (AKDR/IUD) DENGAN METODE BLENDED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MAHASISWA DIII KEBIDANAN | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan1109.5
Musdalifah et al. | Electronic Module Utilization for IUD Insertion in a Blended Learning Context to Improve Third Diploma Midwifery Students Skills: A Quasi-Experimental Study | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan110464.3
Musdalifah et al. | PENGARUH ELEKTRONIK MODUL PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM (AKDR/IUD) DENGAN METODE BLENDED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MAHASISWA DIII KEBIDANAN | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan110576.2
Naskah Masuk | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan832261993.8
Nasrawati et al. | Inhalation Therapy with Lemon Aromatherapy Reduces the Level of Emesis Gravidarum in Pregnant Women During the First Trimester | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan220101.0
