Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan
PISSN: 0000-0000 EISSN: 3062-9063
PageViews
All Pages
| Page Titles | All Views | Unique Views | Returning Views | AVG Duration (in seconds) |
|---|---|---|---|---|
| Archives | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 34 | 13 | 21 | 4,325.9 |
| Arsip | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 68 | 35 | 33 | 23.3 |
| | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 21 | 6 | 15 | 15.0 |
| About the Journal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 34 | 15 | 19 | 293.1 |
| Akses Terbuka | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 1 | 2 | 2,952.7 |
| An Overview of Knowledge and Dietary Patterns Among Adolescent Girls with Dysmenorrhea | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 2 | 2 | 60.8 |
| Analisis faktor yang mempengaruhi burnout pada tenaga kesehatan di Puskesmas Cilengkrang, Kabupaten Bandung | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 6 | 2 | 4 | 312.5 |
| Analysis of factors influencing burnout among healthcare workers at Cilengkrang public health center, Bandung Regency | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 5 | 0 | 59.8 |
| Announcements | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 117.7 |
| Apakah pemakaian kontrasepsi suntik dan non hormonal berdampak terhadap peningkatan berat badan? | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 23 | 12 | 11 | 311.9 |
| Atur ulang kata sandi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 11.6 |
| Aturan Jurnal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 116 | 34 | 82 | 765.2 |
| Biaya Publikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 24 | 14 | 10 | 1,228.3 |
| Cari | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 34 | 12 | 22 | 230.1 |
| Case Report on the Provision of Nursing Care through Breast Massage in Primiparous Postpartum Mothers | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 322.8 |
| Cegah Hipertensi dan Diabetes Melitus: Upaya Edukasi MasyarakatPesisir Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 100.8 |
| Community Service | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 8.9 |
| Daftar | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 3 | 1 | 7.4 |
| Data Related to the Implementation of Early Detection of Cervical Cancer Using the Visual Inspection with Acetic Acid (VIA) Method in the Working Area of Waetuno Public Health Center, Wakatobi Regency | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 13.5 |
| Data status gizi anak usia sekolah dasar di desa Sampuabalo, kabupaten Buton tahun 2022 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 15 | 13 | 2 | 57.9 |
| Dewan Editor | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 105 | 38 | 67 | 545.3 |
| Editorial Team | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 18 | 7 | 11 | 1,889.6 |
| Education on the Utilization of Sea Urchin Gonads (Diadema setosum) as Healthy Snacks | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 23.5 |
| Edukasi gizi seimbang dan sosialisasi peran keluarga sadar gizi untuk mencegah penyakit tidak menular di Desa Bajo Indah, Soropia, Konawe | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 42 | 21 | 21 | 998.6 |
| Edukasi Pemanfaatan Gonad Bulu Babi (Diadema setosum) sebagai Jajanan Sehat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 7 | 1 | 204.6 |
| Edukasi posisi pelekatan bayi saat menyusu untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil melakukan teknik menyusui mandiri: Berita kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 13 | 8 | 5 | 90.3 |
| Efektivitas pemberian jus wortel terhadap penurunan nyeri haid pada remaja putri di SMK Avicena Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 9 | 8 | 1 | 19.8 |
| Efektivitas rebusan daun sirih (Piper betle L.) dan kunyit (Curcuma longa L.) terhadap waktu penyembuhan keputihan wanita | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 19 | 15 | 4 | 147.6 |
| Evaluation Result of the 2024 ICI Journal Master List | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 11.3 |
| Factors Influencing COVID-19 Vaccination Officers in the Distribution of Vaccines to Communities Using the Door-to-Door Method | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 7 | 4 | 3 | 22.8 |
| Faktor Ibu dalam Gizi Balita: Studi Pola Asuh dan Status Pekerjaan di Puskesmas Poasia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 6 | 5 | 1 | 56.4 |
| Faktor ibu dalam pemenuhan gizi Balita: Studi pola asuh dan status pekerjaan ibu di wilayah kerja Puskesmas Poasia, Kota Kendari | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 10 | 8 | 2 | 45.8 |
| Faktor risiko hipertensi pada usia produktif | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 22 | 17 | 5 | 4,162.0 |
| Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petugas Vaksinasi Covid-19 dalam Aktivitas Distribusi Vaksin Bagi Masyarakat dengan Metode Jemput Bola | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 22 | 8 | 14 | 772.8 |
| Family Experiences in Caring for Cancer Patients Undergoing Chemotherapy: A Qualitative Study | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 4 | 1 | 45.1 |
| File PDF Terbitan Jurnal Edisi Vol. 2 No. 1 (Januari-Maret) tidak Dapat Diakses | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 15.5 |
| Frekuensi Seksual Berisiko pada Ibu Hamil Meningkatkan Risiko Abortus: Penelitian Observasional | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 6 | 4 | 2 | 28.4 |
| Gambaran Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Dalam Gedung Puskesmas Jajaway Kota Bandung | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 23 | 14 | 9 | 811.2 |
| Gambaran Pembelajaran dengan Metode Student Centered Learning pada Mata Kuliah Manajemen Keperawatan di Program Studi Sarjana Keperawatan: Studi Deskriptif Historis | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 22 | 6 | 16 | 577.7 |
| Gambaran peresepan obat antibiotik dan obat suportif pada pasien rawat jalan infeksi saluran pernapasan akut di Puskesmas Klasaman, Kota Sorong, Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 9 | 7 | 2 | 127.6 |
| Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Resiliensi Penderita TB Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 20 | 14 | 6 | 93.4 |
| Hubungan Sikap Ibu, Dukungan Keluarga Dan Pola Asuh Dengan Tingkat Kunjungan Anak Balita Usia 12-59 Bulan Ke Posyandu | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 32.4 |
| Identification of Anemia, Chronic Energy Deficiency, and Nutrition Counseling for Adolescent Girls at SMA Negeri 3 Kendari | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 3 | 0 | 34.1 |
| Identifikasi Anemia, Kekurangan Energi Kronis, dan Penyuluhan Gizi pada Remaja Putri di SMA Negeri 3 Kendari | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 4 | 0 | 45.5 |
| Improving Health Examination Skills in Measuring Blood Pressure and Hemoglobin Levels among Youth Red Cross Members for Stunting Prevention through Peer Group Approaches | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 6 | 3 | 3 | 193.2 |
| Informasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 29 | 14 | 15 | 32.0 |
| Informasi untuk Penulis | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 1 | 2 | 20.9 |
| Inhalation Therapy with Lemon Aromatherapy Reduces the Level of Emesis Gravidarum in Pregnant Women During the First Trimester | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 44.2 |
| Inovasi dan Pengambangan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 14.0 |
| Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 32.5 |
| Interaksi sosial berhubungan dengan kualitas hidup Lansia di RW 16 Desa Tamansari, Kota Bandung: Studi cross-sectional | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 21 | 16 | 5 | 303.5 |
| Journal Policies | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 15 | 8 | 7 | 206.7 |
| Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1136 | 126 | 1010 | 1,279.0 |
| Kontak | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 16 | 9 | 7 | 137.8 |
| Kriteria Terbitan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 4 | 4 | 2,497.5 |
| Laporan kasus asuhan kebidanan komprehensif pada ibu nifas usia 29 tahun dengan para 2 abortus 1 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 14 | 6 | 8 | 441.8 |
| Login | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 76 | 38 | 38 | 208.8 |
| Motivasi Berhubungan dengan Kepatuhan Ibu Hamil dalam Mengkonsumsi Tablet Tambah Darah: Studi di Puskesmas Johar Baru, Jakarta Pusat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 24 | 7 | 17 | 200.7 |
| Motivasi perawatan payudara dengan pijat dan kompres payudara berhubungan terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di rumah sakit x | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 11 | 6 | 5 | 2,178.4 |
| Motivation is Associated with Pregnant Womens Adherence to Iron Tablet Consumption: A Study at Johar Baru Public Health Center, Central Jakarta | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 6 | 2 | 4 | 8,197.9 |
| Non-pharmacological therapy using boiled green betel leaf extract to treat vaginal discharge in women | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 34.4 |
| Non-pharmacological therapy using pineapple juice for vaginal discharge in women | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 1 | 4 | 27.0 |
| Overview of Learning Using the Student-Centered Learning Method in the Nursing Management Course in the Bachelor of Nursing Program: A Descriptive Historical Study | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 95.0 |
| Pelaksanaan program magang dosen Poltekkes Kemenkes di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta, 5 September-10 Oktober Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 12 | 7 | 5 | 40.4 |
| Pelaksanaan program pemberian tablet tambah darah meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja putri | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 3 | 2 | 83.3 |
| Pelanggaran dalam Penerbitan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 279.5 |
| Penanganan keputihan pada wanita dengan terapi nonfarmakologi rebusan daun binahong (Anredera cordifolia) | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 43 | 31 | 12 | 76.7 |
| Pendidikan kesehatan pada siswi sekolah dasar memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan tentang menarke | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 11 | 8 | 3 | 1,730.2 |
| Penelitian Ilmiah | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 10 | 7 | 3 | 78.0 |
| Penerapan laboratory information system memerlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan penggunaan terhadap sistem informasi laboratorium: Evaluasi LIS dengan metode HOT-Fit di Maxima laboratorium klinik | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 44 | 30 | 14 | 2,266.7 |
| Penerapan terapi akupresur terhadap nyeri persalinan kala I: studi kasus asuhan keperawatan di rumah sakit umum daerah kabupaten Buton tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 37 | 25 | 12 | 250.7 |
| Pengabdian Masyarakat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 12 | 7 | 5 | 27.1 |
| Pengakuan Beban Kerja Dosen sebagai Editor di Jurnal Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan pada Sistem SISTER Kemdikbudristek | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 12 | 7 | 5 | 433.4 |
| Pengaruh Pemberian Terapi Progresive Muscle Relaxation Terhadap Stress Pasien Tuberculosis Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 37 | 21 | 16 | 41.7 |
| Peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik melalui kombinasi latihan range of motion dan latihan genggaman bola karet: Studi kasus asuhan keperawatan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 48 | 28 | 20 | 163.3 |
| Peningkatan Keterampilan Pemeriksaan Kesehatan Pengukuran Tekanan Darah dan Kadar Hemoglobin pada Palang Merah Remaja untuk Pencegahan Stunting secara Peer Group | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 17 | 8 | 9 | 25.8 |
| Peningkatan pengetahuan ibu tentang pemberian makanan pendamping ASI melalui penyuluhan dan praktek pembuatan MP-ASI pada kelompok ibu: Pengabdian masyarakat di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 15 | 10 | 5 | 315.9 |
| Penyerahan Naskah | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 153 | 42 | 111 | 1,032.0 |
| Peran Posyandu Lansia dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia: Studi di Desa Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 22 | 13 | 9 | 61.9 |
| Perawatan Luka dengan Metode Moist Wound Healing dan Salep terhadap Integritas Kulit dan Jaringan pada Luka Diabetes Melitus Tipe 2: Studi Kasus pada Wanita Lanjut Usia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 40 | 29 | 11 | 332.9 |
| Perbandingan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Komplikasi dan Tanpa Komplikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 9 | 4 | 5 | 38.0 |
| Pernyataan Akses Terbuka | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 4 | 4 | 45,168.2 |
| Pernyataan Etika Publikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 16 | 5 | 11 | 156.8 |
| Pernyataan Privasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 13 | 6 | 7 | 14.9 |
| Procrastination in the Implementation of Small Group Discussion among Second-Year Nursing Students at STIKes Dharma Husada | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 69.4 |
| Proses Penerbitan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 10 | 5 | 5 | 370.8 |
| Publication Criteria | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 1 | 2 | 163.7 |
| Publication Fees | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 9 | 5 | 4 | 459.1 |
| Publishing Process | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 3 | 5 | 1,141.4 |
| Rebusan daun sirsak (Annona muricata) untuk mengatasi keputihan pada wanita | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 13 | 11 | 2 | 51.1 |
| Recognition of Lecturer Workload as Editors in the Journal Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan in the SISTER System of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 3.1 |
| Register | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 0.8 |
| Registrasi selesai | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 19 | 10 | 9 | 285.9 |
| Registration complete | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 25.7 |
| Reset Password | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 39.2 |
| Scientific Research | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 20.2 |
| Search | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 15 | 6 | 9 | 4,166.0 |
| Sosialisasi Dampak dan Pencegahan Penyakit Infeksi Tuberkulosis dan HIV pada Remaja Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Maritim Negeri 8 Buton: Kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 7 | 2 | 5 | 169.6 |
| Statement on Open Access | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 2 | 2 | 42,099.4 |
| Statement on Publication Ethics | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 3 | 2 | 1,814.6 |
| Student Learning Motivation in Nursing Management Courses Using the Student-Centered Learning Method: A Quasi-Experimental Study | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
| Submissions | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 20 | 9 | 11 | 1,578.5 |
| Sustainable Development Goals | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 7 | 5 | 2 | 11.1 |
| Target Pembangunan Berkelanjutan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 2 | 2 | 816.5 |
| Tawaran Pembiayaan Penerbitan Karya Ilmiah Jenis Poster | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 4 | 1 | 13.4 |
| Tentang Jurnal Ini | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 184 | 57 | 127 | 489.5 |
| Terapi non farmakologi rebusan daun sirih hijau untuk mengatasi keputihan pada wanita | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 45.5 |
| Terapi nonfarmakologi rebusan daun sirih merah terhadap keputihan pada wanita | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 1 | 2 | 446.1 |
| Tertelaah Sejawat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 2,312.6 |
| The Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation Therapy on Stress in Pulmonary Tuberculosis Patients | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 7 | 1 | 56.1 |
| The Implementation of Positive Affirmation Therapy on the Quality of Life of Schizophrenia Patients in the Working Area of Kota Tengah Health Center, Gorontalo City | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 2 | 2 | 18.7 |
| The Relationship Between Family Support and the Resilience of Pulmonary Tuberculosis Patients | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 12 | 8 | 4 | 469.6 |
| The Relationship Between Maternal Attitude, Family Support, and Parenting Patterns with the Frequency of Posyandu Visits Among Children Aged 1259 Months | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 51.4 |
| Upaya meningkatkan pengetahuan ibu Balita tentang Isi Piringku dan skrining status gizi anak Balita di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe: pengabdian masyarakat tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 9 | 7 | 2 | 61.5 |
| Upaya pemanfaatan kunyit asam sebagai pengobatan non farmakologi pada keputihan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 32 | 26 | 6 | 15.1 |
| Versi Awal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 5.2 |
| Vol 1 No 1 (2024): Januari-Maret | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 10 | 5 | 5 | 62.4 |
| Vol 1 No 2 (2024): April-Juni | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 9 | 5 | 4 | 67.8 |
| Vol 1 No 3 (2024): Juli-September | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 33 | 14 | 19 | 46.6 |
| Vol 1 No 4 (2024): Oktober-Desember | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 75 | 25 | 50 | 193.6 |
| Vol 2 No 1 (2025): Januari-Maret | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 76 | 25 | 51 | 31.3 |
| Vol 2 No 2 (2025): April-Juni | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 9.2 |
| Vol. 1 No. 1 (2024): January-March | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 12 | 2 | 10 | 61.1 |
| Vol. 1 No. 2 (2024): April-June | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 3 | 5 | 60.7 |
| Vol. 1 No. 3 (2024): Juli-September | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 14 | 2 | 12 | 78.4 |
| Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober-Desember | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 19 | 4 | 15 | 768.9 |
| Vol. 2 No. 1 (2025) | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 24 | 8 | 16 | 129.4 |
| Vol. 2 No. 1 (2025): Januari-Maret | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 12.7 |
| Vol. 2 No. 2 (2025): April-June | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 17 | 9 | 8 | 228.0 |
| Vol. 2 No. 3 (2025): July-September | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 23 | 10 | 13 | 93.0 |
| Vol. 2 No. 4 (2025): October-December | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 64.1 |
| [Update] Frekuensi seksual berisiko pada ibu hamil meningkatkan risiko abortus: Penelitian observasional | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 3 | 0 | 4,419.3 |
| Aji dkk. | Tinjauan Literatur Relevansi Konsumsi Makanan Cepat Saji (Junk Food) Dengan Tingkat Prevalensi Hipertensi Pada Orang Dewasa | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 30.6 |
| Aji et al. | a | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 98.3 |
| Aktivitas Editorial | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 4 | 1 | 9.2 |
| Article Stats | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 9 | 5 | 4 | 288.0 |
| Atoy dkk. | Sosialisasi Dampak dan Pencegahan Penyakit Infeksi Tuberkulosis dan HIV pada Remaja Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Maritim Negeri 8 Buton: Kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 6 | 1 | 5 | 126.1 |
| Biahimo et al. | The Implementation of Positive Affirmation Therapy on the Quality of Life of Schizophrenia Patients in the Working Area of Kota Tengah Health Center, Gorontalo City | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 6.4 |
| Daryaman dkk. | Perbandingan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 dengan Komplikasi dan Tanpa Komplikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 48.6 |
| Editorial Activity | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 1,179.8 |
| Erawan et al. | PROKRASTINASI DALAM PELAKSANAAN SMALL GROUP DISCUSSION MAHASISWA TINGKAT II PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN STIKES DHARMA HUSADA | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 491.2 |
| Faradina dkk. | Gambaran Pengetahuan dan Pola Makan Remaja Putri Penderita Dismenore | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 3 | 2 | 41.3 |
| Fatima | Pemberian Tindakan Keperawatan dengan Massage Payudara pada Ibu Post Partum | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 9.9 |
| Fazriana dkk. | Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga Dengan Resilience Penderita Tb Paru Di Puskesmas Garuda Kota Bandun | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 15,173.1 |
| Fazriana dkk. | Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Resiliensi Penderita TB Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 1 | 4 | 137.3 |
| Fazriana et al. | Family Experiences in Caring for Cancer Patients Undergoing Chemotherapy: A Qualitative Study | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 77,517.3 |
| Fazriana et al. | Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Resiliensi Penderita TB Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 36.0 |
| Fazriana et al. | PENGALAMAN KELUARGA MERAWAT PASIEN YANG MENJALANI KEMOTERAPI DI RUANG DAHLIA KEMOTERAPI RS PARU DR. H. A ROTINSULU KOTA BANDUNG | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 197.7 |
| Gani dkk. | Upaya meningkatkan pengetahuan ibu Balita tentang Isi Piringku dan skrining status gizi anak Balita di Desa Bajo Indah, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe: pengabdian masyarakat tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 314.1 |
| Gani et al. | The Relationship Between Maternal Attitude, Family Support, and Parenting Patterns with the Frequency of Posyandu Visits Among Children Aged 1259 Months | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 519.3 |
| Gani | Hubungan Sikap Ibu, Dukungan Keluarga Dan Pola Asuh Dengan Tingkat Kunjungan Anak Balita Usia 12-59 Bulan Ke Posyandu | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 1,999.6 |
| Ganti Kata Sandi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 2 | 2 | 884.0 |
| Herdiyanah | Hubungan Antara Tingkat Konsumsi Jenis Coklat Dan Frekuensi Makan Kariogenik Dengan Kejadian Karies Pada Anak Di sekolah TK Al- Iklhas di Desa Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 10.8 |
| Hia et al. | Motivation is Associated with Pregnant Womens Adherence to Iron Tablet Consumption: A Study at Johar Baru Public Health Center, Central Jakarta | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 17,502.3 |
| Hikmah dkk. | Pengaruh Pemberian Terapi Progresive Muscle Relaxation Terhadap Stress Pasien Tuberculosis Paru | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 67.4 |
| Hikmawati dkk. | Perawatan Luka dengan Metode Moist Wound Healing dan Salep terhadap Integritas Kulit dan Jaringan pada Luka Diabetes Melitus Tipe 2: Studi Kasus pada Wanita Lanjut Usia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 3 | 5 | 1,021.4 |
