Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan
PISSN: 0000-0000 EISSN: 3062-9063
PageViews
All Pages
Page Titles | All Views | Unique Views | Returning Views | AVG Duration (in seconds) |
---|---|---|---|---|
Arsip | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 41 | 21 | 20 | 28.8 |
| Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 25.1 |
Apakah pemakaian kontrasepsi suntik dan non hormonal berdampak terhadap peningkatan berat badan? | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 10 | 3 | 7 | 28.6 |
Atur ulang kata sandi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 11.6 |
Aturan Jurnal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 28 | 12 | 16 | 777.6 |
Data status gizi anak usia sekolah dasar di desa Sampuabalo, kabupaten Buton tahun 2022 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 7 | 7 | 0 | 43.5 |
Dewan Editor | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 79 | 29 | 50 | 321.4 |
Edukasi gizi seimbang dan sosialisasi peran keluarga sadar gizi untuk mencegah penyakit tidak menular di Desa Bajo Indah, Soropia, Konawe | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 29 | 10 | 19 | 1,430.2 |
Edukasi posisi pelekatan bayi saat menyusu untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil melakukan teknik menyusui mandiri: Berita kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 255.4 |
Efektivitas pemberian jus wortel terhadap penurunan nyeri haid pada remaja putri di SMK Avicena Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 7 | 1 | 22.2 |
Efektivitas rebusan daun sirih (Piper betle L.) dan kunyit (Curcuma longa L.) terhadap waktu penyembuhan keputihan wanita | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 6 | 4 | 2 | 394.8 |
Gambaran Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Dalam Gedung Puskesmas Jajaway Kota Bandung | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 16 | 9 | 7 | 1,151.8 |
Gambaran peresepan obat antibiotik dan obat suportif pada pasien rawat jalan infeksi saluran pernapasan akut di Puskesmas Klasaman, Kota Sorong, Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 2 | 2 | 10.6 |
Informasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 7 | 2 | 5 | 75.8 |
Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 32.5 |
Interaksi sosial berhubungan dengan kualitas hidup Lansia di RW 16 Desa Tamansari, Kota Bandung: Studi cross-sectional | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 15 | 11 | 4 | 420.2 |
Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 477 | 42 | 435 | 1,405.8 |
Kontak | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 4 | 0 | 16.7 |
Laporan kasus asuhan kebidanan komprehensif pada ibu nifas usia 29 tahun dengan para 2 abortus 1 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 13 | 5 | 8 | 475.4 |
Login | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 20 | 11 | 9 | 24.7 |
Motivasi perawatan payudara dengan pijat dan kompres payudara berhubungan terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di rumah sakit x | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 10 | 5 | 5 | 2,394.7 |
Pelaksanaan program magang dosen Poltekkes Kemenkes di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, Jakarta, 5 September-10 Oktober Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 11 | 6 | 5 | 42.1 |
Pelaksanaan program pemberian tablet tambah darah meningkatkan kadar hemoglobin pada remaja putri | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 2 | 2 | 94.6 |
Penanganan keputihan pada wanita dengan terapi nonfarmakologi rebusan daun binahong (Anredera cordifolia) | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 18 | 16 | 2 | 97.5 |
Pendidikan kesehatan pada siswi sekolah dasar memberikan pengaruh terhadap peningkatan pengetahuan tentang menarke | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 3 | 0 | 45.0 |
Penelitian Ilmiah | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 20.2 |
Penerapan laboratory information system memerlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan penggunaan terhadap sistem informasi laboratorium: Evaluasi LIS dengan metode HOT-Fit di Maxima laboratorium klinik | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 7 | 1 | 17.4 |
Penerapan terapi akupresur terhadap nyeri persalinan kala I: studi kasus asuhan keperawatan di rumah sakit umum daerah kabupaten Buton tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 25 | 17 | 8 | 354.2 |
Pengabdian Masyarakat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 4 | 1 | 10.1 |
Pengakuan Beban Kerja Dosen sebagai Editor di Jurnal Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan pada Sistem SISTER Kemdikbudristek | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 9 | 5 | 4 | 547.5 |
Peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik melalui kombinasi latihan range of motion dan latihan genggaman bola karet: Studi kasus asuhan keperawatan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 18 | 14 | 4 | 42.1 |
Peningkatan pengetahuan ibu tentang pemberian makanan pendamping ASI melalui penyuluhan dan praktek pembuatan MP-ASI pada kelompok ibu: Pengabdian masyarakat di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 13 | 8 | 5 | 360.9 |
Penyerahan Naskah | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 77 | 23 | 54 | 1,607.0 |
Pernyataan Etika Publikasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 1 | 1 | 10.6 |
Pernyataan Privasi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 4 | 4 | 19.3 |
Rebusan daun sirsak (Annona muricata) untuk mengatasi keputihan pada wanita | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 7 | 1 | 44.9 |
Registrasi selesai | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 3 | 5 | 17.1 |
Tawaran Pembiayaan Penerbitan Karya Ilmiah Jenis Poster | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 4 | 1 | 13.4 |
Tentang Jurnal Ini | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 89 | 39 | 50 | 147.7 |
Upaya pemanfaatan kunyit asam sebagai pengobatan non farmakologi pada keputihan | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 12 | 12 | 0 | 16.6 |
Versi Awal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 5.2 |
Vol 1 No 1 (2024): Januari-Maret | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 9 | 4 | 5 | 68.8 |
Vol 1 No 2 (2024): April-Juni | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 67.4 |
Vol 1 No 3 (2024): Juli-September | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 24 | 12 | 12 | 27.5 |
Vol 1 No 4 (2024): Oktober-Desember | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 42 | 15 | 27 | 301.8 |
Aktivitas Editorial | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 10.7 |
Hikmawati dkk. | Perawatan Luka dengan Metode Moist Wound Healing dan Salep terhadap Integritas Kulit dan Jaringan pada Luka Diabetes Melitus Tipe 2: Studi Kasus pada Wanita Lanjut Usia | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 2 | 3 | 23.6 |
Naskah Masuk | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 19 | 8 | 11 | 30.2 |
Pasaribu dkk. | Gambaran peresepan obat pada pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Puskesmas Klasaman, Kota Sorong, Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 44.1 |
Patty dkk. | Laporan kasus asuhan kebidanan komprehensif pada ibu nifas usia 29 tahun dengan para 2 abortus 1 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 1,007.3 |
Pengaturan Distribusi | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 24.2 |
Pengaturan Jurnal | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 11.8 |
Pengaturan Website | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 4 | 3 | 1 | 36,056.0 |
Pengguna & Peran | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 29.9 |
Pengumuman | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 82.1 |
Perangkat | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 3 | 2 | 1 | 9.8 |
Plugin XML Natif | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
Rejeki dkk. | Gambaran Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Dalam Gedung Puskesmas Jajaway Kota Bandung | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 7 | 1 | 6 | 206.3 |
Statistik Artikel | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 6.1 |
Taamu | FAKTOR RISIKO HIPERTENSI PADA USIA PRODUKTIF | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 4.6 |
Tampilan Efektivitas rebusan daun sirih (Piper betle L.) dan kunyit (Curcuma longa L.) terhadap waktu penyembuhan keputihan wanita | 2 | 1 | 1 | 121.1 |
Tampilan Gambaran Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Dalam Gedung Puskesmas Jajaway Kota Bandung | 3 | 2 | 1 | 13.1 |
Tampilan Interaksi sosial berhubungan dengan kualitas hidup Lansia di RW 16 Desa Tamansari, Kota Bandung: Studi cross-sectional | 3 | 2 | 1 | 142.5 |
Tampilan Motivasi perawatan payudara dengan pijat dan kompres payudara berhubungan terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif pada ibu bekerja di rumah sakit x | 1 | 1 | 0 | 7.4 |
Tampilan Penanganan keputihan pada wanita dengan terapi nonfarmakologi rebusan daun binahong (Anredera cordifolia) | 2 | 2 | 0 | 5,375.9 |
Tampilan Penerapan laboratory information system memerlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan penggunaan terhadap sistem informasi laboratorium: Evaluasi LIS dengan metode HOT-Fit di Maxima laboratorium klinik | 1 | 1 | 0 | 94.9 |
Tampilan Penerapan terapi akupresur terhadap nyeri persalinan kala I: studi kasus asuhan keperawatan di rumah sakit umum daerah kabupaten Buton tahun 2024 | 3 | 2 | 1 | 14.5 |
Tampilan Peningkatan kekuatan otot pada pasien stroke non hemoragik melalui kombinasi latihan range of motion dan latihan genggaman bola karet: Studi kasus asuhan keperawatan | 6 | 3 | 3 | 6.8 |
Tampilan Peningkatan pengetahuan ibu tentang pemberian makanan pendamping ASI melalui penyuluhan dan praktek pembuatan MP-ASI pada kelompok ibu: Pengabdian masyarakat di Desa Poni-Poniki, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tahun 2024 | 9 | 2 | 7 | 184.4 |
Tampilan Rebusan daun sirsak (Annona muricata) untuk mengatasi keputihan pada wanita | 2 | 2 | 0 | 15.5 |
Tampilan Upaya pemanfaatan kunyit asam sebagai pengobatan non farmakologi pada keputihan | 2 | 1 | 1 | 640.5 |
Tinjauan:FAKTOR RISIKO HIPERTENSI PADA USIA PRODUKTIF | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 5 | 2 | 3 | 15.2 |
Tinjauan:Hubungan Antara Tingkat Konsumsi Jenis Coklat Dan Frekuensi Makan Kariogenik Dengan Kejadian Karies Pada Anak Di sekolah TK Al- Iklhas di Desa Kedung Dalem Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 8 | 1 | 7 | 612.7 |
Utami dkk. | Hubungan Karakteristik Dan Motivasi Perawatan Payudara Dengan Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu Bekerja Di Rumah Sakit X Group | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 1,684.7 |
Wulandari | Efektivitas Rebusan Daun Sirih Merah Untuk Mengatasi Keputihan Pada Wanita Di Kelurahan Mekar Jaya Puskesmas Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihan Banyasin Tahun 2023 | Kisi Berkelanjutan: Sains Medis dan Kesehatan | 1 | 1 | 0 | 2.1 |
Average PageView Duration
Monthly Average Visit Duration in Seconds
This report is generated with OJStat version 1.4